負けてばかりじゃ競馬じゃない

勝つためのデータを分析しています。

【過去10年分データ】七夕賞

f:id:date-keiba:20200615115848p:plain




7月12日(日)福島11R 七夕賞(G3)15:45発走 / 芝2000m (右) / 16頭

 

noteでも高確率の馬を提供しています。

f:id:date-keiba:20200607134852p:plain

それでは早速基本データを見ていきましょう。

高確率データは一番下です。

 

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 2- 1- 2- 5/ 10 20.0% 30.0% 50.0%
2番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0%
3番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0%
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
5番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0%
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
7番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0% 20.0% 40.0%
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%
11番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0%
12番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0%
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

 

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0      
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 0/ 0      
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
3.0~ 3.9 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0%
4.0~ 4.9 2- 1- 0- 6/ 9 22.2% 33.3% 33.3%
5.0~ 6.9 1- 2- 2- 11/ 16 6.3% 18.8% 31.3%
7.0~ 9.9 1- 4- 1- 12/ 18 5.6% 27.8% 33.3%
10.0~14.9 1- 0- 0- 15/ 16 6.3% 6.3% 6.3%
15.0~19.9 2- 2- 2- 11/ 17 11.8% 23.5% 35.3%
20.0~29.9 0- 1- 2- 18/ 21 0.0% 4.8% 14.3%
30.0~49.9 0- 0- 1- 19/ 20 0.0% 0.0% 5.0%
50.0~99.9 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3%
100.0~ 1- 0- 2- 16/ 19 5.3% 5.3% 15.8%

 

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 2- 1- 1- 4/ 8 25.0% 37.5% 50.0%
前走2人気 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0%
前走3人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0% 40.0%
前走4人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
前走5人気 1- 4- 1- 7/ 13 7.7% 38.5% 46.2%
前走6~9人 3- 2- 5- 38/ 48 6.3% 10.4% 20.8%
前走10人~ 1- 1- 1- 52/ 55 1.8% 3.6% 5.5%

 

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 1- 0- 2-15/18 5.6% 5.6% 16.7%
2枠 1- 2- 0-15/18 5.6% 16.7% 16.7%
3枠 1- 1- 0-16/18 5.6% 11.1% 11.1%
4枠 3- 1- 3-11/18 16.7% 22.2% 38.9%
5枠 0- 3- 3-14/20 0.0% 15.0% 30.0%
6枠 3- 1- 2-14/20 15.0% 20.0% 30.0%
7枠 0- 0- 0-20/20 0.0% 0.0% 0.0%
8枠 1- 2- 1-17/21 4.8% 14.3% 19.0%

 

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
2番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0%
3番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
4番 2- 2- 0- 6/10 20.0% 40.0% 40.0%
5番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0%
6番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
7番 0- 1- 3- 6/10 0.0% 10.0% 40.0%
8番 3- 0- 1- 6/10 30.0% 30.0% 40.0%
9番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0%
10番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0%
11番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
12番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0%
13番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
14番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
15番 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0%
16番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

 

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
4歳 2- 1- 1- 7/ 11 18.2% 27.3% 36.4%
5歳 5- 3- 2- 32/ 42 11.9% 19.0% 23.8%
6歳 2- 5- 7- 38/ 52 3.8% 13.5% 26.9%
7歳 1- 0- 0- 25/ 26 3.8% 3.8% 3.8%
8歳 0- 1- 1- 12/ 14 0.0% 7.1% 14.3%

 

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
~49kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
49.5~51kg 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
51.5~53kg 2- 0- 3- 23/ 28 7.1% 7.1% 17.9%
53.5~55kg 2- 5- 5- 43/ 55 3.6% 12.7% 21.8%
55.5~57kg 5- 3- 1- 39/ 48 10.4% 16.7% 18.8%
57.5~59kg 1- 2- 1- 9/ 13 7.7% 23.1% 30.8%

 

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
420~439kg 0- 2- 1- 3/ 6 0.0% 33.3% 50.0%
440~459kg 1- 0- 0- 16/ 17 5.9% 5.9% 5.9%
460~479kg 5- 2- 3- 24/ 34 14.7% 20.6% 29.4%
480~499kg 2- 5- 4- 38/ 49 4.1% 14.3% 22.4%
500~519kg 2- 1- 2- 27/ 32 6.3% 9.4% 15.6%
520~539kg 0- 0- 1- 13/ 14 0.0% 0.0% 7.1%
540~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

 

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
戸崎圭太 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0%
柴田大知 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3%
内田博幸 1- 1- 1- 5/ 8 12.5% 25.0% 37.5%
田辺裕信 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6%
中舘英二 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7%
柴田善臣 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
川田将雅 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
菊沢一樹 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
丸田恭介 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
津村明秀 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
北村宏司 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5%
吉田豊 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3%
蛯名正義 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%
武士沢友 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3%
三浦皇成 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
小牧太 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
岩田康誠 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
大野拓弥 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0%
横山典弘 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
江田照男 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3%

 

騎手分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 9- 8- 10-101/128 7.0% 13.3% 21.1%
栗東 1- 2- 1- 20/ 24 4.2% 12.5% 16.7%
地方 0- 0- 0- 0/ 0      
外国 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

 

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(栗)須貝尚介 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0%
(栗)石坂正 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0%
(美)上原博之 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0%
(栗)音無秀孝 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0%
(栗)橋田満 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
(栗)武田博 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
(美)木村哲也 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
(美)菊沢隆徳 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
(栗)平田修 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
(栗)中竹和也 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
(栗)池江泰寿 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
(美)尾関知人 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
(美)鹿戸雄一 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
(美)高木登 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
(美)柴崎勇 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%

 

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 3- 6- 5- 61/ 75 4.0% 12.0% 18.7%
栗東 7- 4- 6- 61/ 78 9.0% 14.1% 21.8%
地方 0- 0- 0- 0/ 0      
外国 0- 0- 0- 0/ 0      

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 2- 3- 1-10/16 12.5% 31.3% 37.5%
チーフベアハート 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7%
ハーツクライ 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
アフリート 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
タニノギムレット 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
アグネスタキオン 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
トーセンホマレボシ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
スターリングローズ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ゼンノロブロイ 0- 2- 1- 3/ 6 0.0% 33.3% 50.0%
ステイゴールド 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2%
ハービンジャー 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
ブラックタイド 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
クロフネ 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0%
アドマイヤベガ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
グラスワンダー 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
ジャングルポケット 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
マヤノトップガン 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
ダイワメジャー 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
エンパイアメーカー 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%

 

前走着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 0- 1- 3- 7/ 11 0.0% 9.1% 36.4%
前走2着 2- 1- 1- 11/ 15 13.3% 20.0% 26.7%
前走3着 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2%
前走4着 2- 1- 1- 4/ 8 25.0% 37.5% 50.0%
前走5着 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
前走6~9着 1- 1- 3- 37/ 42 2.4% 4.8% 11.9%
前走10着~ 4- 4- 3- 50/ 61 6.6% 13.1% 18.0%

 

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 3- 7- 2- 46/ 58 5.2% 17.2% 20.7%
±200以内 8- 7- 6- 91/112 7.1% 13.4% 18.8%
±400以内 10- 8- 10-102/130 7.7% 13.8% 21.5%
±600以内 10- 10- 10-117/147 6.8% 13.6% 20.4%
今回延長 6- 1- 7- 51/ 65 9.2% 10.8% 21.5%
今回短縮 1- 2- 2- 25/ 30 3.3% 10.0% 16.7%
500m以上延長 0- 0- 0- 0/ 0      
500m以上短縮 0- 1- 1- 20/ 22 0.0% 4.5% 9.1%

 

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2週 1- 0- 3- 11/ 15 6.7% 6.7% 26.7%
3週 2- 0- 2- 7/ 11 18.2% 18.2% 36.4%
4週 2- 0- 3- 25/ 30 6.7% 6.7% 16.7%
5~ 9週 3- 6- 0- 47/ 56 5.4% 16.1% 16.1%
10~25週 2- 4- 3- 26/ 35 5.7% 17.1% 25.7%
半年以上 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%

 

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1勝 0- 0- 0- 0/ 0      
2勝 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
3勝 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1%
OPEN非L 3- 2- 5- 26/ 36 8.3% 13.9% 27.8%
OPEN(L) 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
G3 6- 4- 2- 58/ 70 8.6% 14.3% 17.1%
G2 1- 1- 1- 24/ 27 3.7% 7.4% 11.1%
G1 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6%

 

毛色 着別度数 勝率 連対率 複勝率
鹿毛 7- 5- 2-54/68 10.3% 17.6% 20.6%
栗毛 3- 0- 6-23/32 9.4% 9.4% 28.1%
黒鹿 0- 4- 1-26/31 0.0% 12.9% 16.1%
芦毛 0- 1- 2- 8/11 0.0% 9.1% 27.3%
青鹿 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0%
青毛 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%

 

複勝率80%馬データを見つけました。

 

???で???の時、???で、かつ???の馬(2,2,0,1)

 ↓↓↓ このデータはこちら↓↓↓  

 

 ↓↓↓該当馬はこちら↓↓↓  

にほんブログ村 競馬ブログ データ理論へ 

 ↓↓↓ noteでは高確率の馬を提供しています↓↓↓ 

 f:id:date-keiba:20200607134852p:plain