負けてばかりじゃ競馬じゃない

勝つためのデータを分析しています。

【過去10年分データ】プロキオンS

f:id:date-keiba:20200615115848p:plain




7月12日(日)阪神11R プロキオンS(G3) 15:35発走 / ダ1400m (右) /16頭

 

noteでも高確率の馬を提供しています。

f:id:date-keiba:20200607134852p:plain

それでは早速基本データを見ていきましょう。

 

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 2- 2- 4- 2/ 10 20.0% 40.0% 80.0%
2番人気 2- 3- 2- 3/ 10 20.0% 50.0% 70.0%
3番人気 0- 3- 0- 7/ 10 0.0% 30.0% 30.0%
4番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0%
5番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0%
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
9番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
12番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%

 

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1.0~ 1.4 0- 0- 0- 0/ 0      
1.5~ 1.9 1- 0- 2- 0/ 3 33.3% 33.3% 100.0%
2.0~ 2.9 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7%
3.0~ 3.9 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0%
4.0~ 4.9 0- 2- 0- 1/ 3 0.0% 66.7% 66.7%
5.0~ 6.9 3- 5- 2- 8/ 18 16.7% 44.4% 55.6%
7.0~ 9.9 3- 2- 1- 11/ 17 17.6% 29.4% 35.3%
10.0~14.9 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0% 9.1%
15.0~19.9 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
20.0~29.9 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0% 8.3%
30.0~49.9 1- 0- 1- 14/ 16 6.3% 6.3% 12.5%
50.0~99.9 0- 0- 0- 28/ 28 0.0% 0.0% 0.0%
100.0~ 1- 0- 0- 32/ 33 3.0% 3.0% 3.0%

 

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 4- 7- 4- 19/ 34 11.8% 32.4% 44.1%
前走2人気 4- 1- 2- 7/ 14 28.6% 35.7% 50.0%
前走3人気 1- 0- 2- 18/ 21 4.8% 4.8% 14.3%
前走4人気 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0%
前走5人気 0- 1- 1- 9/ 11 0.0% 9.1% 18.2%
前走6~9人 1- 0- 1- 30/ 32 3.1% 3.1% 6.3%
前走10人~ 0- 0- 0- 26/ 26 0.0% 0.0% 0.0%

 

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 1- 1- 4-10/16 6.3% 12.5% 37.5%
2枠 0- 1- 0-18/19 0.0% 5.3% 5.3%
3枠 4- 1- 2-13/20 20.0% 25.0% 35.0%
4枠 0- 2- 0-18/20 0.0% 10.0% 10.0%
5枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0%
6枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0%
7枠 1- 3- 1-15/20 5.0% 20.0% 25.0%
8枠 3- 0- 1-16/20 15.0% 15.0% 20.0%

 

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 0- 1- 3- 6/10 0.0% 10.0% 40.0%
2番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
3番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0%
4番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
5番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
6番 3- 2- 0- 5/10 30.0% 50.0% 50.0%
7番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
8番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0%
9番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0%
10番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
11番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
12番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
13番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
14番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0%
15番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
16番 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%

 

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3歳 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
4歳 5- 2- 1- 15/ 23 21.7% 30.4% 34.8%
5歳 2- 5- 4- 34/ 45 4.4% 15.6% 24.4%
6歳 3- 1- 1- 25/ 30 10.0% 13.3% 16.7%
7歳 0- 1- 3- 28/ 32 0.0% 3.1% 12.5%
8歳 0- 1- 1- 13/ 15 0.0% 6.7% 13.3%

 

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
49.5~51kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
51.5~53kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
53.5~55kg 2- 1- 1- 7/ 11 18.2% 27.3% 36.4%
55.5~57kg 7- 9- 9-106/131 5.3% 12.2% 19.1%
57.5~59kg 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0%

 

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
440~459kg 2- 0- 1- 1/ 4 50.0% 50.0% 75.0%
460~479kg 1- 1- 2- 28/ 32 3.1% 6.3% 12.5%
480~499kg 1- 2- 2- 40/ 45 2.2% 6.7% 11.1%
500~519kg 4- 4- 3- 28/ 39 10.3% 20.5% 28.2%
520~539kg 1- 3- 2- 25/ 31 3.2% 12.9% 19.4%
540~ 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%

 

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 3- 1- 1- 5/ 10 30.0% 40.0% 50.0%
平地・先行 3- 2- 3- 28/ 36 8.3% 13.9% 22.2%
平地・中団 2- 6- 4- 47/ 59 3.4% 13.6% 20.3%
平地・後方 2- 1- 2- 45/ 50 4.0% 6.0% 10.0%
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0      

 

脚質上り3F 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 3- 0- 1- 7/ 11 27.3% 27.3% 36.4%
3F 2位 1- 2- 2- 4/ 9 11.1% 33.3% 55.6%
3F 3位 1- 3- 2- 9/ 15 6.7% 26.7% 40.0%
3F ~5位 2- 3- 0- 14/ 19 10.5% 26.3% 26.3%
3F 6位~ 3- 2- 5- 91/101 3.0% 5.0% 9.9%

 

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
岩田康誠 1- 2- 0- 0/ 3 33.3% 100.0% 100.0%
藤岡佑介 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0%
戸崎圭太 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0%
藤岡康太 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
酒井学 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5%
武豊 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5%
M.デム 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
田辺裕信 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
四位洋文 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
和田竜二 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2%
北村友一 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
松山弘平 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3%
三浦皇成 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
安藤勝己 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
川田将雅 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 0.0% 28.6%
秋山真一 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
幸英明 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5%
小牧太 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
国分優作 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
熊沢重文 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
佐藤哲三 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
浜中俊 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
松若風馬 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
柴山雄一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
石橋脩 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
蛯名正義 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ルメール 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
池添謙一 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
武藤雅 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

 

騎手分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 2- 1- 1- 9/ 13 15.4% 23.1% 30.8%
栗東 8- 9- 9-110/136 5.9% 12.5% 19.1%
地方 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
外国 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

 

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(美)天間昭一 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7%
(栗)石坂正 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7%
(栗)橋田満 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6%
(栗)平田修 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0%
(栗)藤沢則雄 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
(栗)森秀行 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
(栗)寺島良 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
(美)栗田徹 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
(栗)庄野靖志 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0%
(栗)池江泰寿 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0%
(栗)笹田和秀 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0%
(栗)安田隆行 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
(栗)湯窪幸雄 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
(栗)羽月友彦 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
(栗)柴田政見 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
(栗)服部利之 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
(栗)鮫島一歩 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3%
(栗)大根田裕 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
(栗)矢作芳人 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
(栗)加用正 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%

 

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 3- 0- 0- 12/ 15 20.0% 20.0% 20.0%
栗東 7- 10- 10-107/134 5.2% 12.7% 20.1%
地方 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%
外国 0- 0- 0- 0/ 0      

 

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 3- 5- 6- 33/ 47 6.4% 17.0% 29.8%
前走2着 4- 1- 0- 13/ 18 22.2% 27.8% 27.8%
前走3着 0- 2- 1- 9/ 12 0.0% 16.7% 25.0%
前走4着 1- 1- 1- 11/ 14 7.1% 14.3% 21.4%
前走5着 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 8.3%
前走6~9着 2- 0- 0- 22/ 24 8.3% 8.3% 8.3%
前走10着~ 0- 0- 2- 23/ 25 0.0% 0.0% 8.0%

 

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
連闘 0- 0- 0- 0/ 0      
2週 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3%
3週 1- 0- 2- 14/ 17 5.9% 5.9% 17.6%
4週 2- 1- 4- 22/ 29 6.9% 10.3% 24.1%
5~ 9週 3- 5- 2- 45/ 55 5.5% 14.5% 18.2%

 

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 3- 4- 7- 66/ 80 3.8% 8.8% 17.5%
±200以内 10- 10- 10-113/143 7.0% 14.0% 21.0%
±400以内 10- 10- 10-118/148 6.8% 13.5% 20.3%
±600以内 10- 10- 10-123/153 6.5% 13.1% 19.6%
今回延長 4- 2- 1- 24/ 31 12.9% 19.4% 22.6%
今回短縮 3- 4- 2- 35/ 44 6.8% 15.9% 20.5%
500m以上延長 0- 0- 0- 0/ 0      
500m以上短縮 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%

 

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3勝 1- 1- 0- 14/ 16 6.3% 12.5% 12.5%
OPEN非L 6- 4- 10- 60/ 80 7.5% 12.5% 25.0%
OPEN(L) 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%

 

毛色 着別度数 勝率 連対率 複勝率
鹿毛 5- 4- 2-58/69 7.2% 13.0% 15.9%
栗毛 5- 3- 4-32/44 11.4% 18.2% 27.3%
青鹿 0- 1- 2- 3/ 6 0.0% 16.7% 50.0%
黒鹿 0- 1- 1-20/22 0.0% 4.5% 9.1%
青毛 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0%
芦毛 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0%


 

複勝率100%馬データを見つけました。

 

???で???、かつ、???で???の馬(1,2,1,1)

 

↓↓↓ このデータはこちら↓↓↓  

 

 ↓↓↓ クリックしていただくと励みになります!↓↓↓  

にほんブログ村 競馬ブログ データ理論へ 

 ↓↓↓ noteでは高確率の馬を提供しています↓↓↓ 

 f:id:date-keiba:20200607134852p:plain