負けてばかりじゃ競馬じゃない

勝つためのデータを分析しています。

【過去10年データ】福島芝1800m右回り

f:id:date-keiba:20200615115947p:plain


7月3日時点(※同条件の重賞があればその都度更新を行います。)

 

今回対象レース:ラジオ日経賞

 

高確率馬データ(7,3,2,5)は一番下です。

 

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 79- 37- 19- 97/ 232 34.1% 50.0% 58.2%
2番人気 34- 40- 34- 124/ 232 14.7% 31.9% 46.6%
3番人気 20- 34- 24- 154/ 232 8.6% 23.3% 33.6%
4番人気 20- 26- 20- 166/ 232 8.6% 19.8% 28.4%
5番人気 24- 21- 24- 163/ 232 10.3% 19.4% 29.7%
6番人気 17- 16- 25- 174/ 232 7.3% 14.2% 25.0%
7番人気 10- 18- 26- 178/ 232 4.3% 12.1% 23.3%
8番人気 9- 8- 12- 198/ 227 4.0% 7.5% 12.8%
9番人気 4- 10- 14- 196/ 224 1.8% 6.3% 12.5%
10番人気 5- 7- 11- 199/ 222 2.3% 5.4% 10.4%
11番人気 1- 6- 6- 201/ 214 0.5% 3.3% 6.1%
12番人気 3- 2- 8- 190/ 203 1.5% 2.5% 6.4%
13番人気 3- 3- 6- 178/ 190 1.6% 3.2% 6.3%
14番人気 2- 3- 0- 171/ 176 1.1% 2.8% 2.8%
15番人気 1- 1- 1- 143/ 146 0.7% 1.4% 2.1%
16番人気 0- 0- 2- 116/ 118 0.0% 0.0% 1.7%

 

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1.0~ 1.4 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0%
1.5~ 1.9 16- 5- 3- 9/ 33 48.5% 63.6% 72.7%
2.0~ 2.9 39- 20- 7- 37/ 103 37.9% 57.3% 64.1%
3.0~ 3.9 29- 19- 18- 66/ 132 22.0% 36.4% 50.0%
4.0~ 4.9 26- 28- 23- 86/ 163 16.0% 33.1% 47.2%
5.0~ 6.9 20- 42- 28- 168/ 258 7.8% 24.0% 34.9%
7.0~ 9.9 31- 27- 23- 183/ 264 11.7% 22.0% 30.7%
10.0~14.9 27- 31- 38- 248/ 344 7.8% 16.9% 27.9%
15.0~19.9 14- 24- 24- 199/ 261 5.4% 14.6% 23.8%
20.0~29.9 10- 10- 25- 279/ 324 3.1% 6.2% 13.9%
30.0~49.9 7- 13- 22- 310/ 352 2.0% 5.7% 11.9%
50.0~99.9 8- 10- 11- 452/ 481 1.7% 3.7% 6.0%
100.0~ 3- 3- 10- 611/ 627 0.5% 1.0% 2.6%

 

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 20- 16- 14- 100/ 150 13.3% 24.0% 33.3%
前走2人気 35- 19- 24- 102/ 180 19.4% 30.0% 43.3%
前走3人気 22- 33- 21- 129/ 205 10.7% 26.8% 37.1%
前走4人気 24- 17- 13- 151/ 205 11.7% 20.0% 26.3%
前走5人気 21- 21- 17- 177/ 236 8.9% 17.8% 25.0%
前走6~9人 57- 49- 60- 672/ 838 6.8% 12.6% 19.8%
前走10人~ 23- 46- 51- 914/1034 2.2% 6.7% 11.6%

 

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 24- 27- 33-270/354 6.8% 14.4% 23.7%
2枠 27- 21- 22-308/378 7.1% 12.7% 18.5%
3枠 31- 31- 30-316/408 7.6% 15.2% 22.5%
4枠 26- 28- 29-338/421 6.2% 12.8% 19.7%
5枠 25- 32- 28-350/435 5.7% 13.1% 19.5%
6枠 29- 35- 31-351/446 6.5% 14.3% 21.3%
7枠 36- 26- 33-358/453 7.9% 13.7% 21.0%
8枠 34- 32- 26-357/449 7.6% 14.7% 20.5%

 

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 16- 14- 24- 178/ 232 6.9% 12.9% 23.3%
2番 16- 18- 17- 181/ 232 6.9% 14.7% 22.0%
3番 20- 13- 16- 183/ 232 8.6% 14.2% 21.1%
4番 12- 27- 13- 179/ 231 5.2% 16.9% 22.5%
5番 14- 15- 20- 183/ 232 6.0% 12.5% 21.1%
6番 23- 23- 11- 175/ 232 9.9% 19.8% 24.6%
7番 14- 16- 17- 185/ 232 6.0% 12.9% 20.3%
8番 17- 10- 23- 176/ 226 7.5% 11.9% 22.1%
9番 16- 18- 19- 171/ 224 7.1% 15.2% 23.7%
10番 16- 12- 11- 183/ 222 7.2% 12.6% 17.6%
11番 13- 13- 14- 174/ 214 6.1% 12.1% 18.7%
12番 12- 15- 14- 162/ 203 5.9% 13.3% 20.2%
13番 13- 10- 5- 162/ 190 6.8% 12.1% 14.7%
14番 13- 11- 13- 138/ 175 7.4% 13.7% 21.1%
15番 9- 5- 8- 124/ 146 6.2% 9.6% 15.1%
16番 8- 12- 7- 94/ 121 6.6% 16.5% 22.3%

 

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2歳 71- 71- 71- 783/ 996 7.1% 14.3% 21.4%
3歳 83- 87- 81- 975/1226 6.8% 13.9% 20.5%
4歳 40- 42- 40- 434/ 556 7.2% 14.7% 21.9%
5歳 25- 19- 28- 272/ 344 7.3% 12.8% 20.9%
6歳 10- 9- 7- 118/ 144 6.9% 13.2% 18.1%
7歳 3- 4- 4- 40/ 51 5.9% 13.7% 21.6%
8歳 0- 0- 1- 19/ 20 0.0% 0.0% 5.0%

 

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
~49kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
49.5~51kg 4- 3- 10- 161/ 178 2.2% 3.9% 9.6%
51.5~53kg 25- 29- 21- 317/ 392 6.4% 13.8% 19.1%
53.5~55kg 119- 134- 125-1286/1664 7.2% 15.2% 22.7%
55.5~57kg 84- 64- 75- 878/1101 7.6% 13.4% 20.3%
57.5~59kg 0- 2- 1- 2/ 5 0.0% 40.0% 60.0%

 

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
~399kg 0- 1- 1- 30/ 32 0.0% 3.1% 6.3%
400~419kg 4- 3- 15- 124/ 146 2.7% 4.8% 15.1%
420~439kg 29- 26- 33- 340/ 428 6.8% 12.9% 20.6%
440~459kg 58- 56- 50- 683/ 847 6.8% 13.5% 19.4%
460~479kg 73- 70- 63- 737/ 943 7.7% 15.2% 21.8%
480~499kg 40- 46- 48- 478/ 612 6.5% 14.1% 21.9%
500~519kg 18- 24- 17- 194/ 253 7.1% 16.6% 23.3%
520~539kg 9- 5- 4- 52/ 70 12.9% 20.0% 25.7%
540~ 1- 1- 1- 10/ 13 7.7% 15.4% 23.1%

 

>脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 34- 35- 27- 165/ 261 13.0% 26.4% 36.8%
平地・先行 112- 97- 86- 528/ 823 13.6% 25.4% 35.8%
平地・中団 66- 73- 86- 961/1186 5.6% 11.7% 19.0%
平地・後方 14- 19- 26- 967/1026 1.4% 3.2% 5.8%
平地・マクリ 6- 8- 7- 25/ 46 13.0% 30.4% 45.7%

 

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F 1位 81- 60- 52- 87/ 280 28.9% 50.4% 68.9%
3F 2位 50- 45- 24- 122/ 241 20.7% 39.4% 49.4%
3F 3位 30- 36- 33- 155/ 254 11.8% 26.0% 39.0%
3F ~5位 45- 40- 59- 330/ 474 9.5% 17.9% 30.4%
3F 6位~ 26- 51- 64-1941/2082 1.2% 3.7% 6.8%

 

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
柴田大知 13- 13- 14- 75/115 11.3% 22.6% 34.8%
吉田隼人 13- 8- 8- 45/ 74 17.6% 28.4% 39.2%
戸崎圭太 12- 10- 9- 56/ 87 13.8% 25.3% 35.6%
田辺裕信 10- 7- 12- 50/ 79 12.7% 21.5% 36.7%
内田博幸 9- 6- 11- 64/ 90 10.0% 16.7% 28.9%
蛯名正義 8- 8- 3- 45/ 64 12.5% 25.0% 29.7%
北村宏司 8- 7- 3- 48/ 66 12.1% 22.7% 27.3%
丸山元気 8- 5- 7- 55/ 75 10.7% 17.3% 26.7%
川又賢治 8- 0- 1- 8/ 17 47.1% 47.1% 52.9%
石橋脩 7- 11- 9- 68/ 95 7.4% 18.9% 28.4%
丸田恭介 7- 5- 10- 62/ 84 8.3% 14.3% 26.2%
松岡正海 7- 3- 3- 31/ 44 15.9% 22.7% 29.5%
大野拓弥 5- 6- 7- 62/ 80 6.3% 13.8% 22.5%
横山典弘 5- 3- 4- 35/ 47 10.6% 17.0% 25.5%
三浦皇成 5- 2- 2- 9/ 18 27.8% 38.9% 50.0%
津村明秀 4- 13- 9- 82/108 3.7% 15.7% 24.1%
田中勝春 4- 7- 1- 62/ 74 5.4% 14.9% 16.2%
丹内祐次 4- 4- 3- 72/ 83 4.8% 9.6% 13.3%
石川裕紀 4- 3- 3- 34/ 44 9.1% 15.9% 22.7%
嶋田純次 4- 3- 1- 35/ 43 9.3% 16.3% 18.6%
勝浦正樹 3- 10- 1- 30/ 44 6.8% 29.5% 31.8%
柴田善臣 3- 6- 6- 48/ 63 4.8% 14.3% 23.8%
江田照男 3- 4- 7- 74/ 88 3.4% 8.0% 15.9%
鮫島克駿 3- 4- 2- 23/ 32 9.4% 21.9% 28.1%
柴山雄一 3- 3- 6- 33/ 45 6.7% 13.3% 26.7%
伊藤工真 3- 2- 3- 38/ 46 6.5% 10.9% 17.4%
西田雄一 3- 2- 2- 53/ 60 5.0% 8.3% 11.7%
古川吉洋 3- 2- 0- 16/ 21 14.3% 23.8% 23.8%
吉田豊 3- 1- 5- 58/ 67 4.5% 6.0% 13.4%
藤岡康太 3- 0- 0- 8/ 11 27.3% 27.3% 27.3%

 

騎手分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 179- 188- 184-2068/2619 6.8% 14.0% 21.0%
栗東 50- 41- 44- 545/ 680 7.4% 13.4% 19.9%
地方 0- 0- 1- 23/ 24 0.0% 0.0% 4.2%
外国 3- 3- 3- 12/ 21 14.3% 28.6% 42.9%

 

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(美)国枝栄 7- 7- 2-37/53 13.2% 26.4% 30.2%
(栗)矢作芳人 6- 3- 2-20/31 19.4% 29.0% 35.5%
(美)手塚貴久 6- 3- 1-28/38 15.8% 23.7% 26.3%
(美)池上昌弘 6- 1- 1-33/41 14.6% 17.1% 19.5%
(栗)藤岡健一 6- 0- 2- 9/17 35.3% 35.3% 47.1%
(美)斎藤誠 5- 6- 3-43/57 8.8% 19.3% 24.6%
(美)高木登 5- 5- 0-20/30 16.7% 33.3% 33.3%
(美)宗像義忠 5- 4- 9-34/52 9.6% 17.3% 34.6%
(美)堀井雅広 5- 2- 6-17/30 16.7% 23.3% 43.3%
(栗)松永幹夫 5- 1- 2- 8/16 31.3% 37.5% 50.0%
(美)鹿戸雄一 4- 5- 8-27/44 9.1% 20.5% 38.6%
(美)久保田貴 4- 3- 3-24/34 11.8% 20.6% 29.4%
(美)的場均 4- 1- 1-14/20 20.0% 25.0% 30.0%
(栗)鮫島一歩 4- 0- 1-12/17 23.5% 23.5% 29.4%
(美)牧光二 3- 5- 4-27/39 7.7% 20.5% 30.8%
(美)武藤善則 3- 5- 4-30/42 7.1% 19.0% 28.6%
(美)上原博之 3- 4- 4-33/44 6.8% 15.9% 25.0%
(美)小笠倫弘 3- 4- 3-19/29 10.3% 24.1% 34.5%
(美)畠山吉宏 3- 4- 2-13/22 13.6% 31.8% 40.9%
(美)栗田博憲 3- 4- 0-30/37 8.1% 18.9% 18.9%
(美)和田雄二 3- 3- 1-17/24 12.5% 25.0% 29.2%
(美)和田正道 3- 2- 2-24/31 9.7% 16.1% 22.6%
(美)相沢郁 3- 1- 6-24/34 8.8% 11.8% 29.4%
(美)伊藤大士 3- 1- 5-38/47 6.4% 8.5% 19.1%
(栗)岡田稲男 3- 1- 2- 3/ 9 33.3% 44.4% 66.7%
(美)鈴木伸尋 3- 1- 1-20/25 12.0% 16.0% 20.0%
(美)奥平雅士 3- 1- 1-20/25 12.0% 16.0% 20.0%
(栗)本田優 3- 1- 1- 4/ 9 33.3% 44.4% 55.6%
(美)田中剛 3- 1- 0-23/27 11.1% 14.8% 14.8%
(栗)高野友和 3- 1- 0-14/18 16.7% 22.2% 22.2%

 

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率
美浦 158- 178- 181-2135/2652 6.0% 12.7% 19.5%
栗東 74- 54- 51- 501/ 680 10.9% 18.8% 26.3%
地方 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0.0%
外国 0- 0- 0- 0/ 0      

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 21- 13- 15- 83/132 15.9% 25.8% 37.1%
ステイゴールド 14- 13- 12-114/153 9.2% 17.6% 25.5%
マンハッタンカフェ 11- 4- 4- 55/ 74 14.9% 20.3% 25.7%
ダイワメジャー 9- 7- 6- 80/102 8.8% 15.7% 21.6%
ゼンノロブロイ 7- 5- 8- 54/ 74 9.5% 16.2% 27.0%
キングカメハメハ 7- 5- 4- 75/ 91 7.7% 13.2% 17.6%
ルーラーシップ 7- 1- 8- 33/ 49 14.3% 16.3% 32.7%
ハーツクライ 6- 12- 14- 74/106 5.7% 17.0% 30.2%
マツリダゴッホ 6- 6- 2- 44/ 58 10.3% 20.7% 24.1%
スペシャルウィーク 6- 2- 2- 30/ 40 15.0% 20.0% 25.0%
ブラックタイド 6- 2- 1- 42/ 51 11.8% 15.7% 17.6%
ハービンジャー 5- 7- 9- 65/ 86 5.8% 14.0% 24.4%
スクリーンヒーロー 5- 3- 2- 25/ 35 14.3% 22.9% 28.6%
ジャングルポケット 4- 7- 7- 61/ 79 5.1% 13.9% 22.8%
メイショウサムソン 4- 7- 2- 30/ 43 9.3% 25.6% 30.2%
ネオユニヴァース 4- 4- 5- 72/ 85 4.7% 9.4% 15.3%
フジキセキ 4- 4- 1- 19/ 28 14.3% 28.6% 32.1%
アドマイヤムーン 4- 3- 2- 47/ 56 7.1% 12.5% 16.1%
オペラハウス 4- 0- 1- 10/ 15 26.7% 26.7% 33.3%
シンボリクリスエス 3- 7- 4- 72/ 86 3.5% 11.6% 16.3%
タイキシャトル 3- 2- 4- 24/ 33 9.1% 15.2% 27.3%
ヴィクトワールピサ 3- 2- 3- 29/ 37 8.1% 13.5% 21.6%
アポインテッドデイ 3- 2- 2- 1/ 8 37.5% 62.5% 87.5%
ダノンシャンティ 3- 2- 1- 15/ 21 14.3% 23.8% 28.6%
タニノギムレット 3- 1- 4- 55/ 63 4.8% 6.3% 12.7%
エイシンフラッシュ 3- 1- 3- 26/ 33 9.1% 12.1% 21.2%
サムライハート 3- 1- 0- 22/ 26 11.5% 15.4% 15.4%
トーセンホマレボシ 3- 0- 3- 20/ 26 11.5% 11.5% 23.1%
グラスワンダー 3- 0- 2- 27/ 32 9.4% 9.4% 15.6%
キンシャサノキセキ 3- 0- 0- 16/ 19 15.8% 15.8% 15.8%

 

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 13- 13- 13- 124/ 163 8.0% 16.0% 23.9%
前走2着 42- 23- 15- 115/ 195 21.5% 33.3% 41.0%
前走3着 31- 29- 18- 136/ 214 14.5% 28.0% 36.4%
前走4着 19- 18- 21- 148/ 206 9.2% 18.0% 28.2%
前走5着 16- 24- 27- 173/ 240 6.7% 16.7% 27.9%
前走6~9着 46- 55- 59- 649/ 809 5.7% 12.5% 19.8%
前走10着~ 35- 39- 47- 896/1017 3.4% 7.3% 11.9%

 

前走平地距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
同距離 92- 79- 69- 787/1027 9.0% 16.7% 23.4%
±200以内 179- 179- 175-1813/2346 7.6% 15.3% 22.7%
±400以内 196- 193- 193-2077/2659 7.4% 14.6% 21.9%
±600以内 200- 201- 199-2216/2816 7.1% 14.2% 21.3%
今回延長 63- 74- 77- 919/1133 5.6% 12.1% 18.9%
今回短縮 46- 48- 54- 535/ 683 6.7% 13.8% 21.7%
500m以上延長 0- 1- 4- 110/ 115 0.0% 0.9% 4.3%
500m以上短縮 5- 7- 3- 54/ 69 7.2% 17.4% 21.7%

 

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率
連闘 2- 2- 1- 38/ 43 4.7% 9.3% 11.6%
2週 27- 36- 26- 340/ 429 6.3% 14.7% 20.7%
3週 53- 42- 45- 450/ 590 9.0% 16.1% 23.7%
4週 28- 33- 23- 254/ 338 8.3% 18.0% 24.9%
5~ 9週 57- 54- 55- 570/ 736 7.7% 15.1% 22.6%
10~25週 29- 28- 44- 516/ 617 4.7% 9.2% 16.4%
半年以上 6- 6- 6- 84/ 102 5.9% 11.8% 17.6%

 

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
新馬 28- 24- 25- 319/ 396 7.1% 13.1% 19.4%
未勝利 60- 62- 57- 674/ 853 7.0% 14.3% 21.0%
1勝 78- 81- 77- 893/1129 6.9% 14.1% 20.9%
2勝 10- 9- 10- 91/ 120 8.3% 15.8% 24.2%
3勝 10- 6- 9- 55/ 80 12.5% 20.0% 31.3%
OPEN非L 7- 5- 10- 64/ 86 8.1% 14.0% 25.6%
OPEN(L) 1- 2- 1- 9/ 13 7.7% 23.1% 30.8%
G3 2- 4- 1- 40/ 47 4.3% 12.8% 14.9%
G2 5- 4- 4- 20/ 33 15.2% 27.3% 39.4%
G1 1- 3- 2- 18/ 24 4.2% 16.7% 25.0%

 

毛色 着別度数 勝率 連対率 複勝率
鹿毛 115- 116- 111-1137/1479 7.8% 15.6% 23.1%
黒鹿 42- 47- 47- 552/ 688 6.1% 12.9% 19.8%
栗毛 37- 40- 42- 547/ 666 5.6% 11.6% 17.9%
青鹿 22- 13- 15- 226/ 276 8.0% 12.7% 18.1%
芦毛 12- 13- 12- 137/ 174 6.9% 14.4% 21.3%
青毛 4- 2- 5- 40/ 51 7.8% 11.8% 21.6%
栃栗 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0%

 

 


複勝率70%馬券になる馬のデータを紹介しておきます。

 

結構シンプルですね。

 

???で???の馬(7,3,2,5)

 

↓↓↓ このデータはこちら↓↓↓  

にほんブログ村 競馬ブログ データ理論へ 

 ↓↓↓ クリックしていただくと励みになります!↓↓↓  

 

 ↓↓↓ noteでは高確率の馬を提供しています↓↓↓ 

 f:id:date-keiba:20200607134852p:plain