負けてばかりじゃ競馬じゃない

勝つためのデータを分析しています。

【過去10年データ】東京ダート1600m左回り

f:id:date-keiba:20200615115947p:plain


6月17日時点(※同条件の重賞があればその都度更新を行います。)

 

今回対象レース:ユニコーンS

  

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝
戸崎圭太 66- 51- 45-257/419 15.8% 27.9% 38.7%
ルメール 58- 28- 19- 97/202 28.7% 42.6% 52.0%
横山典弘 52- 39- 26-240/357 14.6% 25.5% 32.8%
内田博幸 50- 52- 47-377/526 9.5% 19.4% 28.3%
田辺裕信 44- 39- 43-332/458 9.6% 18.1% 27.5%
三浦皇成 39- 36- 27-317/419 9.3% 17.9% 24.3%
北村宏司 38- 38- 38-364/478 7.9% 15.9% 23.8%
蛯名正義 33- 36- 42-275/386 8.5% 17.9% 28.8%
大野拓弥 32- 33- 34-292/391 8.2% 16.6% 25.3%
田中勝春 30- 22- 33-312/397 7.6% 13.1% 21.4%
吉田豊 25- 36- 30-324/415 6.0% 14.7% 21.9%
M.デム 25- 14- 13- 66/118 21.2% 33.1% 44.1%
柴田善臣 22- 27- 24-254/327 6.7% 15.0% 22.3%
福永祐一 19- 16- 18-115/168 11.3% 20.8% 31.5%
石橋脩 18- 25- 20-280/343 5.2% 12.5% 18.4%
ムーア 16- 7- 4- 34/ 61 26.2% 37.7% 44.3%
松岡正海 13- 23- 31-318/385 3.4% 9.4% 17.4%
武豊 13- 14- 12- 92/131 9.9% 20.6% 29.8%
後藤浩輝 12- 17- 7- 97/133 9.0% 21.8% 27.1%
岩田康誠 11- 20- 13-122/166 6.6% 18.7% 26.5%
浜中俊 11- 6- 5- 58/ 80 13.8% 21.3% 27.5%
柴田大知 9- 19- 19-354/401 2.2% 7.0% 11.7%
武士沢友 9- 13- 19-287/328 2.7% 6.7% 12.5%
吉田隼人 9- 8- 2-118/137 6.6% 12.4% 13.9%
川田将雅 9- 6- 5- 40/ 60 15.0% 25.0% 33.3%
柴山雄一 8- 6- 10-196/220 3.6% 6.4% 10.9%
津村明秀 7- 9- 19-134/169 4.1% 9.5% 20.7%
ベリー 7- 5- 6- 39/ 57 12.3% 21.1% 31.6%
丸山元気 6- 4- 10-111/131 4.6% 7.6% 15.3%
ウィリア 6- 4- 4- 28/ 42 14.3% 23.8% 33.3%
レーン 6- 3- 3- 13/ 25 24.0% 36.0% 48.0%
江田照男 5- 11- 13-365/394 1.3% 4.1% 7.4%
武藤雅 5- 9- 11-129/154 3.2% 9.1% 16.2%
木幡巧也 5- 4- 6-102/117 4.3% 7.7% 12.8%
横山和生 5- 4- 5- 99/113 4.4% 8.0% 12.4%
C.デム 5- 1- 8- 18/ 32 15.6% 18.8% 43.8%
石川裕紀 4- 10- 9-189/212 1.9% 6.6% 10.8%
野中悠太 4- 9- 9-174/196 2.0% 6.6% 11.2%
嘉藤貴行 4- 4- 4-134/146 2.7% 5.5% 8.2%
松田大作 4- 1- 1- 20/ 26 15.4% 19.2% 23.1%
木幡初広 3- 4- 4- 85/ 96 3.1% 7.3% 11.5%
伊藤工真 3- 4- 2- 56/ 65 4.6% 10.8% 13.8%
村田一誠 3- 3- 3- 93/102 2.9% 5.9% 8.8%
ビュイッ 3- 3- 1- 14/ 21 14.3% 28.6% 33.3%
木幡育也 3- 2- 4- 71/ 80 3.8% 6.3% 11.3%
ブノワ 3- 2- 3- 12/ 20 15.0% 25.0% 40.0%
菅原隆一 3- 2- 1- 37/ 43 7.0% 11.6% 14.0%
杉原誠人 3- 1- 2- 75/ 81 3.7% 4.9% 7.4%
安藤勝己 3- 1- 2- 4/ 10 30.0% 40.0% 60.0%
熊沢重文 3- 0- 0- 16/ 19 15.8% 15.8% 15.8%

 

騎手分類 着別度数 勝率 連対率 複勝
美浦 587- 634- 643- 8073/ 9937 5.9% 12.3% 18.8%
栗東 194- 160- 143- 1513/ 2010 9.7% 17.6% 24.7%
地方 1- 3- 1- 79/ 84 1.2% 4.8% 6.0%
外国 60- 46- 53- 384/ 543 11.0% 19.5% 29.3%

 

着別度数 勝率 連対率 複勝
1枠 60- 61- 62-1210/1393 4.3% 8.7% 13.1%
2枠 81- 86- 103-1193/1463 5.5% 11.4% 18.5%
3枠 95- 81- 104-1258/1538 6.2% 11.4% 18.2%
4枠 117- 104- 112-1252/1585 7.4% 13.9% 21.0%
5枠 116- 117- 108-1274/1615 7.2% 14.4% 21.1%
6枠 117- 130- 111-1289/1647 7.1% 15.0% 21.7%
7枠 117- 124- 111-1312/1664 7.0% 14.5% 21.2%
8枠 139- 140- 129-1261/1669 8.3% 16.7% 24.4%

 

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝
1番 37- 39- 34- 726/ 836 4.4% 9.1% 13.2%
2番 47- 38- 45- 710/ 840 5.6% 10.1% 15.5%
3番 44- 51- 74- 666/ 835 5.3% 11.4% 20.2%
4番 49- 51- 60- 678/ 838 5.8% 11.9% 19.1%
5番 48- 47- 56- 686/ 837 5.7% 11.4% 18.0%
6番 67- 49- 61- 660/ 837 8.0% 13.9% 21.1%
7番 57- 70- 59- 652/ 838 6.8% 15.2% 22.2%
8番 55- 53- 52- 678/ 838 6.6% 12.9% 19.1%
9番 56- 60- 51- 662/ 829 6.8% 14.0% 20.1%
10番 67- 64- 60- 636/ 827 8.1% 15.8% 23.1%
11番 71- 63- 59- 615/ 808 8.8% 16.6% 23.9%
12番 54- 69- 53- 606/ 782 6.9% 15.7% 22.5%
13番 50- 42- 39- 614/ 745 6.7% 12.3% 17.6%
14番 47- 58- 48- 549/ 702 6.7% 15.0% 21.8%
15番 52- 45- 47- 484/ 628 8.3% 15.4% 22.9%
16番 41- 44- 42- 427/ 554 7.4% 15.3% 22.9%

  

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝
1.0~ 1.4 32- 7- 1- 6/ 46 69.6% 84.8% 87.0%
1.5~ 1.9 78- 46- 15- 29/ 168 46.4% 73.8% 82.7%
2.0~ 2.9 140- 77- 50- 111/ 378 37.0% 57.4% 70.6%
3.0~ 3.9 116- 78- 73- 203/ 470 24.7% 41.3% 56.8%
4.0~ 4.9 97- 90- 67- 253/ 507 19.1% 36.9% 50.1%
5.0~ 6.9 98- 124- 111- 477/ 810 12.1% 27.4% 41.1%
7.0~ 9.9 93- 109- 103- 631/ 936 9.9% 21.6% 32.6%
10.0~14.9 73- 98- 121- 837/ 1129 6.5% 15.1% 25.9%
15.0~19.9 25- 63- 63- 663/ 814 3.1% 10.8% 18.6%
20.0~29.9 36- 61- 82- 955/ 1134 3.2% 8.6% 15.8%
30.0~49.9 28- 42- 75- 1276/ 1421 2.0% 4.9% 10.2%
50.0~99.9 17- 23- 48- 1587/ 1675 1.0% 2.4% 5.3%
100.0~ 9- 25- 31- 3021/ 3086 0.3% 1.1% 2.1%

 

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝
平地・逃げ 112- 76- 60- 593/ 841 13.3% 22.4% 29.5%
平地・先行 375- 349- 287- 2102/ 3113 12.0% 23.3% 32.5%
平地・中団 272- 300- 334- 3765/ 4671 5.8% 12.2% 19.4%
平地・後方 83- 118- 157- 3569/ 3927 2.1% 5.1% 9.1%
平地・マクリ 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 0.0% 28.6%

  

上がり 着別度数 勝率 連対率 複勝
3F 1位 343- 200- 132- 276/ 951 36.1% 57.1% 71.0%
3F 2位 193- 178- 156- 387/ 914 21.1% 40.6% 57.7%
3F 3位 126- 146- 129- 484/ 885 14.2% 30.7% 45.3%
3F ~5位 125- 197- 204- 1170/ 1696 7.4% 19.0% 31.0%
3F 6位~ 55- 122- 219- 7694/ 8090 0.7% 2.2% 4.9%

 

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝
(美)加藤征弘 32- 21- 15- 97/165 19.4% 32.1% 41.2%
(美)萩原清 31- 10- 9- 97/147 21.1% 27.9% 34.0%
(美)堀宣行 30- 4- 6- 57/ 97 30.9% 35.1% 41.2%
(美)藤沢和雄 29- 25- 13- 82/149 19.5% 36.2% 45.0%
(美)久保田貴 26- 19- 21-133/199 13.1% 22.6% 33.2%
(美)新開幸一 22- 9- 16-100/147 15.0% 21.1% 32.0%
(美)高木登 20- 16- 26-136/198 10.1% 18.2% 31.3%
(美)小西一男 17- 25- 24-165/231 7.4% 18.2% 28.6%
(美)田村康仁 17- 22- 18-198/255 6.7% 15.3% 22.4%
(美)国枝栄 14- 17- 18-101/150 9.3% 20.7% 32.7%
(美)牧光二 14- 9- 11-141/175 8.0% 13.1% 19.4%
(美)勢司和浩 13- 8- 17-142/180 7.2% 11.7% 21.1%
(美)斎藤誠 12- 21- 12-112/157 7.6% 21.0% 28.7%
(栗)矢作芳人 12- 10- 8- 89/119 10.1% 18.5% 25.2%
(美)木村哲也 12- 9- 11- 62/ 94 12.8% 22.3% 34.0%
(美)鈴木伸尋 12- 6- 5-104/127 9.4% 14.2% 18.1%
(美)大和田成 12- 5- 9-123/149 8.1% 11.4% 17.4%
(美)古賀慎明 11- 21- 6-116/154 7.1% 20.8% 24.7%
(美)二ノ宮敬 11- 15- 10- 99/135 8.1% 19.3% 26.7%
(美)奥平雅士 11- 12- 6-101/130 8.5% 17.7% 22.3%
(美)手塚貴久 11- 7- 5- 90/113 9.7% 15.9% 20.4%
(美)尾形充弘 10- 14- 5-137/166 6.0% 14.5% 17.5%
(美)小笠倫弘 10- 11- 7-110/138 7.2% 15.2% 20.3%
(美)栗田徹 10- 9- 7- 76/102 9.8% 18.6% 25.5%
(美)高柳瑞樹 10- 7- 6- 91/114 8.8% 14.9% 20.2%
(美)尾形和幸 10- 6- 9- 84/109 9.2% 14.7% 22.9%
(美)相沢郁 9- 13- 11-132/165 5.5% 13.3% 20.0%
(美)矢野英一 9- 12- 10-113/144 6.3% 14.6% 21.5%
(栗)野中賢二 9- 3- 1- 24/ 37 24.3% 32.4% 35.1%
(美)杉浦宏昭 8- 8- 12- 96/124 6.5% 12.9% 22.6%
(栗)安田隆行 8- 6- 3- 31/ 48 16.7% 29.2% 35.4%
(美)松永康利 8- 5- 7- 83/103 7.8% 12.6% 19.4%
(美)中舘英二 8- 5- 5- 57/ 75 10.7% 17.3% 24.0%
(美)畠山吉宏 8- 4- 5-104/121 6.6% 9.9% 14.0%
(美)小島太 7- 11- 8- 82/108 6.5% 16.7% 24.1%
(美)粕谷昌央 7- 6- 11-106/130 5.4% 10.0% 18.5%
(美)武井亮 7- 6- 7- 38/ 58 12.1% 22.4% 34.5%
(美)宗像義忠 7- 5- 10- 88/110 6.4% 10.9% 20.0%
(美)田中清隆 7- 5- 6- 64/ 82 8.5% 14.6% 22.0%
(栗)池江泰寿 7- 4- 3- 33/ 47 14.9% 23.4% 29.8%
(栗)石坂正 7- 3- 4- 15/ 29 24.1% 34.5% 48.3%
(美)伊藤圭三 6- 15- 11-121/153 3.9% 13.7% 20.9%
(美)堀井雅広 6- 9- 11- 93/119 5.0% 12.6% 21.8%
(美)金成貴史 6- 9- 8- 66/ 89 6.7% 16.9% 25.8%
(美)戸田博文 6- 8- 11- 79/104 5.8% 13.5% 24.0%
(美)尾関知人 6- 8- 7- 80/101 5.9% 13.9% 20.8%
(美)大竹正博 6- 8- 6- 55/ 75 8.0% 18.7% 26.7%
(栗)角居勝彦 6- 8- 3- 24/ 41 14.6% 34.1% 41.5%
(美)菊沢隆徳 6- 8- 2- 88/104 5.8% 13.5% 15.4%
(美)鹿戸雄一 6- 7- 7- 78/ 98 6.1% 13.3% 20.4%

 

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝
美浦 687- 691- 681- 8603/10662 6.4% 12.9% 19.3%
栗東 155- 151- 159- 1424/ 1889 8.2% 16.2% 24.6%
地方 0- 1- 0- 22/ 23 0.0% 4.3% 4.3%

 

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝
ゴールドアリュール 57- 38- 29-375/499 11.4% 19.0% 24.8%
キングカメハメハ 36- 47- 47-309/439 8.2% 18.9% 29.6%
クロフネ 29- 25- 26-331/411 7.1% 13.1% 19.5%
シンボリクリスエス 29- 23- 26-277/355 8.2% 14.6% 22.0%
ネオユニヴァース 26- 18- 22-264/330 7.9% 13.3% 20.0%
ゼンノロブロイ 22- 24- 23-197/266 8.3% 17.3% 25.9%
Tapit 18- 4- 4- 32/ 58 31.0% 37.9% 44.8%
ブライアンズタイム 17- 19- 22-122/180 9.4% 20.0% 32.2%
フジキセキ 16- 14- 14-121/165 9.7% 18.2% 26.7%
プリサイスエンド 16- 11- 13-143/183 8.7% 14.8% 21.9%
パイロ 14- 11- 10-138/173 8.1% 14.5% 20.2%
ヘニーヒューズ 13- 11- 12- 68/104 12.5% 23.1% 34.6%
サウスヴィグラス 13- 10- 8-135/166 7.8% 13.9% 18.7%
ケイムホーム 13- 7- 7- 72/ 99 13.1% 20.2% 27.3%
Empire Maker 13- 6- 1- 13/ 33 39.4% 57.6% 60.6%
マンハッタンカフェ 12- 25- 16-137/190 6.3% 19.5% 27.9%
フレンチデピュティ 12- 11- 11- 86/120 10.0% 19.2% 28.3%
ダイワメジャー 11- 14- 12-167/204 5.4% 12.3% 18.1%
ヴァーミリアン 11- 10- 9- 96/126 8.7% 16.7% 23.8%
ワイルドラッシュ 11- 10- 5-109/135 8.1% 15.6% 19.3%
アグネスデジタル 9- 10- 12-164/195 4.6% 9.7% 15.9%
ロージズインメイ 9- 8- 11-161/189 4.8% 9.0% 14.8%
アグネスタキオン 9- 7- 6- 77/ 99 9.1% 16.2% 22.2%
エンパイアメーカー 8- 14- 14-141/177 4.5% 12.4% 20.3%
カネヒキリ 8- 11- 6-115/140 5.7% 13.6% 17.9%
ハーツクライ 8- 10- 8-116/142 5.6% 12.7% 18.3%
ブラックタイド 8- 6- 9- 99/122 6.6% 11.5% 18.9%
キンシャサノキセキ 8- 5- 3- 50/ 66 12.1% 19.7% 24.2%
スマートファルコン 8- 5- 3- 43/ 59 13.6% 22.0% 27.1%
アドマイヤオーラ 8- 3- 2- 22/ 35 22.9% 31.4% 37.1%

 

馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝
社台レースホース 41- 24- 26-203/294 13.9% 22.1% 31.0%
キャロットファーム 21- 28- 23-129/201 10.4% 24.4% 35.8%
サンデーレーシング 18- 13- 19-143/193 9.3% 16.1% 25.9%
G1レーシング 16- 10- 10- 54/ 90 17.8% 28.9% 40.0%
シルクレーシング 13- 11- 12- 91/127 10.2% 18.9% 28.3%
金子真人ホールディングス 13- 10- 3- 60/ 86 15.1% 26.7% 30.2%
猪熊広次 13- 9- 3- 28/ 53 24.5% 41.5% 47.2%
ゴドルフィン 12- 11- 4- 58/ 85 14.1% 27.1% 31.8%
吉田勝己 12- 10- 6- 60/ 88 13.6% 25.0% 31.8%
馬場幸夫 10- 4- 3- 18/ 35 28.6% 40.0% 48.6%
林正道 10- 3- 5- 39/ 57 17.5% 22.8% 31.6%
島川隆哉 9- 16- 11-131/167 5.4% 15.0% 21.6%
ビッグレッドファーム 9- 15- 11-138/173 5.2% 13.9% 20.2%
平本敏夫 9- 13- 6- 56/ 84 10.7% 26.2% 33.3%
グリーンファーム 9- 10- 7- 55/ 81 11.1% 23.5% 32.1%
亀田和弘 9- 5- 1- 39/ 54 16.7% 25.9% 27.8%
池谷誠一 9- 2- 3- 43/ 57 15.8% 19.3% 24.6%
シンボリ牧場 9- 1- 1- 23/ 34 26.5% 29.4% 32.4%
吉田和美 8- 12- 8- 70/ 98 8.2% 20.4% 28.6%
ダノックス 8- 9- 4- 52/ 73 11.0% 23.3% 28.8%

 

生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝
社台ファーム 135- 120- 98- 923/1276 10.6% 20.0% 27.7%
ノーザンファーム 96- 87- 86- 659/ 928 10.3% 19.7% 29.0%
社台コーポレーション 20- 27- 24- 209/ 280 7.1% 16.8% 25.4%
千代田牧場 18- 23- 20- 199/ 260 6.9% 15.8% 23.5%
ダーレー・ジャパン・ファーム 15- 9- 3- 102/ 129 11.6% 18.6% 20.9%
ヤナガワ牧場 13- 9- 9- 68/ 99 13.1% 22.2% 31.3%
下河辺牧場 11- 14- 10- 131/ 166 6.6% 15.1% 21.1%
追分ファーム 9- 10- 11- 111/ 141 6.4% 13.5% 21.3%
エスティファーム 8- 15- 7- 75/ 105 7.6% 21.9% 28.6%
静内フジカワ牧場 8- 4- 5- 30/ 47 17.0% 25.5% 36.2%
ノースヒルズマネジメント 8- 3- 0- 33/ 44 18.2% 25.0% 25.0%
岡田スタツ 7- 10- 15- 123/ 155 4.5% 11.0% 20.6%
グランド牧場 6- 14- 18- 162/ 200 3.0% 10.0% 19.0%
川上牧場 6- 7- 2- 105/ 120 5.0% 10.8% 12.5%
村田牧場 6- 3- 3- 25/ 37 16.2% 24.3% 32.4%
木村牧場 6- 1- 6- 47/ 60 10.0% 11.7% 21.7%
バンダム牧場 6- 0- 3- 26/ 35 17.1% 17.1% 25.7%
天羽禮治 5- 5- 3- 32/ 45 11.1% 22.2% 28.9%
シンボリ牧場 5- 4- 4- 47/ 60 8.3% 15.0% 21.7%
芳住鉄兵 5- 3- 2- 9/ 19 26.3% 42.1% 52.6%
Craig B. Singer 5- 3- 1- 1/ 10 50.0% 80.0% 90.0%
佐竹学 5- 3- 0- 22/ 30 16.7% 26.7% 26.7%
ノースヒルズ 5- 2- 4- 43/ 54 9.3% 13.0% 20.4%
隆栄牧場 5- 2- 1- 33/ 41 12.2% 17.1% 19.5%
清水牧場 5- 2- 1- 20/ 28 17.9% 25.0% 28.6%
Crossed Sabres 5- 1- 0- 7/ 13 38.5% 46.2% 46.2%
Takahiro Wada 5- 1- 0- 3/ 9 55.6% 66.7% 66.7%
須崎牧場 5- 0- 1- 34/ 40 12.5% 12.5% 15.0%
川島牧場 5- 0- 0- 23/ 28 17.9% 17.9% 17.9%
谷川牧場 4- 9- 10- 34/ 57 7.0% 22.8% 40.4%

 

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝
千歳市 135- 120- 98- 922/1275 10.6% 20.0% 27.7%
新ひだか町 134- 176- 169-2207/2686 5.0% 11.5% 17.8%
日高町 112- 113- 104-1534/1863 6.0% 12.1% 17.7%
浦河町 103- 98- 129-1577/1907 5.4% 10.5% 17.3%
安平町 103- 90- 92- 742/1027 10.0% 18.8% 27.8%
新冠 96- 88- 109-1566/1859 5.2% 9.9% 15.8%
88- 63- 41- 388/ 580 15.2% 26.0% 33.1%
平取町 18- 14- 16- 184/ 232 7.8% 13.8% 20.7%
白老町 17- 22- 18- 154/ 211 8.1% 18.5% 27.0%
むかわ町 6- 9- 9- 117/ 141 4.3% 10.6% 17.0%
様似町 4- 6- 16- 111/ 137 2.9% 7.3% 19.0%
三石町 3- 2- 3- 26/ 34 8.8% 14.7% 23.5%
洞爺湖町 3- 1- 0- 25/ 29 10.3% 13.8% 13.8%
早来町 2- 7- 4- 32/ 45 4.4% 20.0% 28.9%
静内町 2- 5- 2- 56/ 65 3.1% 10.8% 13.8%
登別市 2- 3- 1- 34/ 40 5.0% 12.5% 15.0%
栃木県 2- 3- 1- 18/ 24 8.3% 20.8% 25.0%
森町 2- 2- 1- 15/ 20 10.0% 20.0% 25.0%
えりも町 2- 0- 0- 18/ 20 10.0% 10.0% 10.0%
青森県 1- 4- 6- 88/ 99 1.0% 5.1% 11.1%

 

毛色 着別度数 勝率 連対率 複勝
鹿毛 330- 336- 337-4084/5087 6.5% 13.1% 19.7%
栗毛 229- 207- 224-2518/3178 7.2% 13.7% 20.8%
黒鹿 147- 174- 158-1970/2449 6.0% 13.1% 19.6%
青鹿 56- 65- 60- 698/ 879 6.4% 13.8% 20.6%
芦毛 56- 42- 42- 581/ 721 7.8% 13.6% 19.4%
栃栗 13- 5- 6- 42/ 66 19.7% 27.3% 36.4%
青毛 11- 13- 13- 150/ 187 5.9% 12.8% 19.8%
白毛 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3%

 

もしも条件がそろえば90%馬券になる馬のデータを紹介しておきます。

???で、???の馬(6,2,2,1) 

ユニコーンSでは該当する可能性の馬がいるので期待したいです。

↓↓↓ このデータはこちら↓↓↓

↓↓↓ クリックしていただくと励みになります!↓↓↓

 ブログランキング・にほんブログ村へ

↓↓↓ noteでは高確率の馬を提供しています↓↓↓

f:id:date-keiba:20200607134852p:plain