負けてばかりじゃ競馬じゃない

勝つためのデータを分析しています。

【過去10年データ】阪神芝2000m右回り

f:id:date-keiba:20200615115947p:plain


6月11日時点(※同条件の重賞があればその都度更新を行います。)

 

今回対象レース:マーメイドS


---------------------------------------------------
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝
---------------------------------------------------
川田将雅 43- 32- 30- 93/198 21.7% 37.9% 53.0%
M.デム 31- 11- 8- 52/102 30.4% 41.2% 49.0%
福永祐一 24- 23- 22-110/179 13.4% 26.3% 38.5%
武豊 23- 20- 15- 93/151 15.2% 28.5% 38.4%
ルメール 22- 17- 7- 40/ 86 25.6% 45.3% 53.5%
和田竜二 19- 19- 22-159/219 8.7% 17.4% 27.4%
岩田康誠 16- 28- 20-111/175 9.1% 25.1% 36.6%
浜中俊 16- 20- 21-105/162 9.9% 22.2% 35.2%
幸英明 11- 12- 16-171/210 5.2% 11.0% 18.6%
松若風馬 11- 3- 4- 84/102 10.8% 13.7% 17.6%
藤岡佑介 10- 10- 9- 70/ 99 10.1% 20.2% 29.3%
太宰啓介 8- 5- 5- 75/ 93 8.6% 14.0% 19.4%
小牧太 7- 8- 6- 91/112 6.3% 13.4% 18.8%
松山弘平 6- 13- 12-112/143 4.2% 13.3% 21.7%
北村友一 6- 12- 10- 88/116 5.2% 15.5% 24.1%
藤岡康太 6- 11- 8- 74/ 99 6.1% 17.2% 25.3%
池添謙一 6- 7- 7- 85/105 5.7% 12.4% 19.0%
戸崎圭太 6- 4- 3- 26/ 39 15.4% 25.6% 33.3%
四位洋文 5- 9- 8- 47/ 69 7.2% 20.3% 31.9%
C.デム 5- 3- 3- 11/ 22 22.7% 36.4% 50.0%
シュタル 5- 2- 3- 17/ 27 18.5% 25.9% 37.0%
藤田伸二 4- 6- 1- 42/ 53 7.5% 18.9% 20.8%
ウィリア 4- 2- 5- 21/ 32 12.5% 18.8% 34.4%
菱田裕二 4- 2- 4- 46/ 56 7.1% 10.7% 17.9%
国分恭介 4- 1- 4-102/111 3.6% 4.5% 8.1%
秋山真一 3- 5- 7- 69/ 84 3.6% 9.5% 17.9%
高倉稜 3- 2- 2- 66/ 73 4.1% 6.8% 9.6%
横山典弘 3- 1- 5- 20/ 29 10.3% 13.8% 31.0%
坂井瑠星 2- 5- 5- 27/ 39 5.1% 17.9% 30.8%
松田大作 2- 4- 3- 28/ 37 5.4% 16.2% 24.3%
川須栄彦 2- 3- 3- 56/ 64 3.1% 7.8% 12.5%
岩崎翼 2- 1- 2- 31/ 36 5.6% 8.3% 13.9%
岩田望来 2- 1- 1- 17/ 21 9.5% 14.3% 19.0%
バルジュ 2- 1- 1- 11/ 15 13.3% 20.0% 26.7%
内田博幸 2- 0- 4- 24/ 30 6.7% 6.7% 20.0%
鮫島克駿 2- 0- 2- 34/ 38 5.3% 5.3% 10.5%
熊沢重文 2- 0- 1- 13/ 16 12.5% 12.5% 18.8%
田辺裕信 2- 0- 0- 11/ 13 15.4% 15.4% 15.4%
酒井学 1- 3- 14- 81/ 99 1.0% 4.0% 18.2%
国分優作 1- 3- 5- 70/ 79 1.3% 5.1% 11.4%
蛯名正義 1- 2- 4- 15/ 22 4.5% 13.6% 31.8%
ムーア 1- 2- 2- 3/ 8 12.5% 37.5% 62.5%
柴山雄一 1- 2- 0- 8/ 11 9.1% 27.3% 27.3%
中井裕二 1- 1- 2- 21/ 25 4.0% 8.0% 16.0%
西村淳也 1- 1- 2- 11/ 15 6.7% 13.3% 26.7%
中谷雄太 1- 1- 1- 14/ 17 5.9% 11.8% 17.6%
加藤祥太 1- 1- 1- 18/ 21 4.8% 9.5% 14.3%
小崎綾也 1- 1- 1- 17/ 20 5.0% 10.0% 15.0%
斎藤新 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0%
柴田大知 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3%
---------------------------------------------------


----------------------------------------------------------
騎手分類 着別度数 勝率 連対率 複勝
----------------------------------------------------------
美浦 20- 18- 21- 261/ 320 6.3% 11.9% 18.4%
栗東 319- 329- 318-2907/3873 8.2% 16.7% 24.9%
地方 0- 1- 0- 43/ 44 0.0% 2.3% 2.3%
外国 24- 14- 23- 126/ 187 12.8% 20.3% 32.6%
----------------------------------------------------------


-----------------------------------------------
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝
-----------------------------------------------
1枠 38- 34- 34-339/445 8.5% 16.2% 23.8%
2枠 38- 39- 53-340/470 8.1% 16.4% 27.7%
3枠 42- 46- 30-383/501 8.4% 17.6% 23.6%
4枠 40- 43- 45-397/525 7.6% 15.8% 24.4%
5枠 54- 52- 43-415/564 9.6% 18.8% 26.4%
6枠 51- 42- 58-458/609 8.4% 15.3% 24.8%
7枠 52- 48- 51-492/643 8.1% 15.6% 23.5%
8枠 48- 58- 48-513/667 7.2% 15.9% 23.1%
-----------------------------------------------


----------------------------------------------------
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝
----------------------------------------------------
1番 34- 29- 33- 264/ 360 9.4% 17.5% 26.7%
2番 29- 28- 31- 274/ 362 8.0% 15.7% 24.3%
3番 35- 39- 36- 250/ 360 9.7% 20.6% 30.6%
4番 33- 36- 31- 262/ 362 9.1% 19.1% 27.6%
5番 26- 35- 32- 267/ 360 7.2% 16.9% 25.8%
6番 33- 26- 31- 268/ 358 9.2% 16.5% 25.1%
7番 35- 34- 36- 252/ 357 9.8% 19.3% 29.4%
8番 39- 26- 22- 261/ 348 11.2% 18.7% 25.0%
9番 26- 24- 24- 245/ 319 8.2% 15.7% 23.2%
10番 18- 19- 24- 226/ 287 6.3% 12.9% 21.3%
11番 14- 12- 18- 209/ 253 5.5% 10.3% 17.4%
12番 15- 18- 12- 158/ 203 7.4% 16.3% 22.2%
13番 8- 9- 10- 135/ 162 4.9% 10.5% 16.7%
14番 3- 9- 10- 118/ 140 2.1% 8.6% 15.7%
15番 6- 10- 8- 84/ 108 5.6% 14.8% 22.2%
16番 9- 8- 4- 64/ 85 10.6% 20.0% 24.7%
----------------------------------------------------


--------------------------------------------------------
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝
--------------------------------------------------------
1番人気 112- 64- 55- 131/ 362 30.9% 48.6% 63.8%
2番人気 76- 69- 60- 157/ 362 21.0% 40.1% 56.6%
3番人気 57- 61- 42- 202/ 362 15.7% 32.6% 44.2%
4番人気 28- 49- 42- 243/ 362 7.7% 21.3% 32.9%
5番人気 24- 36- 55- 247/ 362 6.6% 16.6% 31.8%
6番人気 14- 24- 33- 288/ 359 3.9% 10.6% 19.8%
7番人気 27- 15- 22- 294/ 358 7.5% 11.7% 17.9%
8番人気 10- 11- 13- 313/ 347 2.9% 6.1% 9.8%
9番人気 5- 12- 14- 288/ 319 1.6% 5.3% 9.7%
10番人気 4- 10- 9- 263/ 286 1.4% 4.9% 8.0%
11番人気 3- 2- 4- 241/ 250 1.2% 2.0% 3.6%
12番人気 1- 2- 8- 191/ 202 0.5% 1.5% 5.4%
13番人気 2- 3- 3- 154/ 162 1.2% 3.1% 4.9%
14番人気 0- 2- 1- 138/ 141 0.0% 1.4% 2.1%
15番人気 0- 1- 1- 106/ 108 0.0% 0.9% 1.9%
16番人気 0- 1- 0- 81/ 82 0.0% 1.2% 1.2%
--------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝
--------------------------------------------------------------
1.0~ 1.4 19- 5- 2- 1/ 27 70.4% 88.9% 96.3%
1.5~ 1.9 25- 17- 13- 25/ 80 31.3% 52.5% 68.8%
2.0~ 2.9 60- 33- 40- 61/ 194 30.9% 47.9% 68.6%
3.0~ 3.9 48- 42- 38- 96/ 224 21.4% 40.2% 57.1%
4.0~ 4.9 41- 38- 27- 115/ 221 18.6% 35.7% 48.0%
5.0~ 6.9 55- 55- 33- 187/ 330 16.7% 33.3% 43.3%
7.0~ 9.9 31- 53- 45- 222/ 351 8.8% 23.9% 36.8%
10.0~14.9 30- 33- 49- 311/ 423 7.1% 14.9% 26.5%
15.0~19.9 20- 26- 32- 208/ 286 7.0% 16.1% 27.3%
20.0~29.9 12- 24- 33- 350/ 419 2.9% 8.6% 16.5%
30.0~49.9 16- 15- 21- 440/ 492 3.3% 6.3% 10.6%
50.0~99.9 5- 16- 18- 521/ 560 0.9% 3.8% 7.0%
100.0~ 1- 5- 11- 800/ 817 0.1% 0.7% 2.1%
--------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝
-------------------------------------------------------------
~49kg 3- 0- 0- 19/ 22 13.6% 13.6% 13.6%
49.5~51kg 3- 7- 5- 126/ 141 2.1% 7.1% 10.6%
51.5~53kg 26- 25- 27- 275/ 353 7.4% 14.4% 22.1%
53.5~55kg 183- 184- 174-1616/2157 8.5% 17.0% 25.1%
55.5~57kg 145- 145- 149-1275/1714 8.5% 16.9% 25.6%
57.5~59kg 3- 1- 7- 26/ 37 8.1% 10.8% 29.7%
-------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------
4角位置 着別度数 勝率 連対率 複勝
-----------------------------------------------------------
4角1番手 83- 49- 39- 191/ 362 22.9% 36.5% 47.2%
2番手以内 135- 110- 94- 540/ 879 15.4% 27.9% 38.6%
3番手以内 181- 159- 144- 791/1275 14.2% 26.7% 38.0%
4番手以内 222- 199- 184-1063/1668 13.3% 25.2% 36.3%
5番手以内 262- 246- 222-1312/2042 12.8% 24.9% 35.7%
7番手以内 311- 308- 286-1821/2726 11.4% 22.7% 33.2%
10番手以内 344- 351- 334-2574/3603 9.5% 19.3% 28.6%
-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝
----------------------------------------------------------
平地・逃げ 70- 45- 37- 221/ 373 18.8% 30.8% 40.8%
平地・先行 145- 145- 140- 802/1232 11.8% 23.5% 34.9%
平地・中団 105- 127- 120-1108/1460 7.2% 15.9% 24.1%
平地・後方 36- 36- 58-1161/1291 2.8% 5.6% 10.1%
平地・マクリ 7- 9- 7- 44/ 67 10.4% 23.9% 34.3%
----------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝
-------------------------------------------------------------
ディープインパクト 63- 50- 49-247/409 15.4% 27.6% 39.6%
キングカメハメハ 31- 20- 23-187/261 11.9% 19.5% 28.4%
ハーツクライ 28- 35- 23-180/266 10.5% 23.7% 32.3%
ハービンジャー 20- 19- 24-109/172 11.6% 22.7% 36.6%
ステイゴールド 19- 23- 15-136/193 9.8% 21.8% 29.5%
マンハッタンカフェ 11- 19- 20-109/159 6.9% 18.9% 31.4%
ジャングルポケット 11- 9- 7-112/139 7.9% 14.4% 19.4%
シンボリクリスエス 10- 8- 11- 84/113 8.8% 15.9% 25.7%
ネオユニヴァース 9- 10- 5- 89/113 8.0% 16.8% 21.2%
ルーラーシップ 7- 7- 9- 61/ 84 8.3% 16.7% 27.4%
アグネスタキオン 7- 4- 7- 56/ 74 9.5% 14.9% 24.3%
ダイワメジャー 6- 7- 9- 53/ 75 8.0% 17.3% 29.3%
オルフェーヴル 6- 6- 7- 42/ 61 9.8% 19.7% 31.1%
ヴィクトワールピサ 6- 4- 3- 48/ 61 9.8% 16.4% 21.3%
ゼンノロブロイ 6- 3- 11- 81/101 5.9% 8.9% 19.8%
スペシャルウィーク 5- 7- 6- 56/ 74 6.8% 16.2% 24.3%
エイシンフラッシュ 4- 3- 5- 22/ 34 11.8% 20.6% 35.3%
メイショウサムソン 4- 3- 2- 57/ 66 6.1% 10.6% 13.6%
ジャスタウェイ 4- 3- 1- 10/ 18 22.2% 38.9% 44.4%
キズナ 4- 2- 1- 18/ 25 16.0% 24.0% 28.0%
-------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝
-------------------------------------------------------
(栗)池江泰寿 23- 9- 17- 56/105 21.9% 30.5% 46.7%
(栗)角居勝彦 20- 10- 10- 61/101 19.8% 29.7% 39.6%
(栗)友道康夫 19- 13- 15- 44/ 91 20.9% 35.2% 51.6%
(栗)音無秀孝 16- 6- 7- 82/111 14.4% 19.8% 26.1%
(栗)石坂正 13- 12- 5- 50/ 80 16.3% 31.3% 37.5%
(栗)矢作芳人 11- 9- 10- 66/ 96 11.5% 20.8% 31.3%
(栗)藤原英昭 9- 8- 11- 41/ 69 13.0% 24.6% 40.6%
(栗)松田国英 8- 9- 8- 29/ 54 14.8% 31.5% 46.3%
(栗)河内洋 8- 7- 3- 58/ 76 10.5% 19.7% 23.7%
(栗)宮徹 8- 6- 7- 54/ 75 10.7% 18.7% 28.0%
(栗)橋田満 7- 5- 1- 37/ 50 14.0% 24.0% 26.0%
(栗)笹田和秀 7- 0- 4- 33/ 44 15.9% 15.9% 25.0%
(栗)須貝尚介 6- 12- 4- 38/ 60 10.0% 30.0% 36.7%
(栗)松田博資 6- 7- 7- 56/ 76 7.9% 17.1% 26.3%
(栗)高橋義忠 6- 5- 5- 33/ 49 12.2% 22.4% 32.7%
(栗)中内田充 6- 5- 5- 14/ 30 20.0% 36.7% 53.3%
(栗)中尾秀正 6- 4- 8- 29/ 47 12.8% 21.3% 38.3%
(栗)池添学 6- 4- 3- 30/ 43 14.0% 23.3% 30.2%
(栗)本田優 6- 4- 1- 49/ 60 10.0% 16.7% 18.3%
(栗)清水久詞 6- 3- 6- 44/ 59 10.2% 15.3% 25.4%
(栗)斉藤崇史 5- 7- 4- 20/ 36 13.9% 33.3% 44.4%
(栗)中村均 5- 6- 3- 69/ 83 6.0% 13.3% 16.9%
(栗)鮫島一歩 5- 5- 5- 35/ 50 10.0% 20.0% 30.0%
(栗)五十嵐忠 5- 4- 8- 33/ 50 10.0% 18.0% 34.0%
(栗)田所秀孝 5- 4- 3- 44/ 56 8.9% 16.1% 21.4%
(栗)吉村圭司 5- 4- 2- 22/ 33 15.2% 27.3% 33.3%
(栗)松元茂樹 5- 4- 1- 24/ 34 14.7% 26.5% 29.4%
(栗)中竹和也 5- 3- 2- 43/ 53 9.4% 15.1% 18.9%
(栗)庄野靖志 5- 3- 1- 32/ 41 12.2% 19.5% 22.0%
(栗)西村真幸 5- 1- 0- 19/ 25 20.0% 24.0% 24.0%
(栗)大久保龍 4- 8- 5- 36/ 53 7.5% 22.6% 32.1%
(栗)梅田智之 4- 7- 6- 50/ 67 6.0% 16.4% 25.4%
(栗)松永幹夫 4- 4- 8- 36/ 52 7.7% 15.4% 30.8%
(栗)岡田稲男 4- 3- 2- 37/ 46 8.7% 15.2% 19.6%
(栗)安田隆行 4- 2- 1- 24/ 31 12.9% 19.4% 22.6%
(栗)佐々木晶 3- 6- 8- 30/ 47 6.4% 19.1% 36.2%
(栗)松永昌博 3- 6- 2- 25/ 36 8.3% 25.0% 30.6%
(栗)宮本博 3- 5- 3- 34/ 45 6.7% 17.8% 24.4%
(栗)高野友和 3- 4- 12- 40/ 59 5.1% 11.9% 32.2%
(栗)牧田和弥 3- 3- 3- 22/ 31 9.7% 19.4% 29.0%
(栗)橋口慎介 3- 2- 2- 12/ 19 15.8% 26.3% 36.8%
(栗)西浦勝一 3- 0- 4- 25/ 32 9.4% 9.4% 21.9%
(栗)羽月友彦 3- 0- 3- 29/ 35 8.6% 8.6% 17.1%
(栗)木原一良 2- 9- 3- 35/ 49 4.1% 22.4% 28.6%
(栗)西園正都 2- 6- 7- 42/ 57 3.5% 14.0% 26.3%
(栗)昆貢 2- 6- 3- 26/ 37 5.4% 21.6% 29.7%
(栗)橋口弘次 2- 4- 5- 36/ 47 4.3% 12.8% 23.4%
(栗)北出成人 2- 4- 4- 29/ 39 5.1% 15.4% 25.6%
(栗)坂口正則 2- 4- 2- 11/ 19 10.5% 31.6% 42.1%
(栗)角田晃一 2- 3- 3- 26/ 34 5.9% 14.7% 23.5%
-------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝
----------------------------------------------------------
美浦 9- 17- 11- 246/ 283 3.2% 9.2% 13.1%
栗東 354- 345- 351-3081/4131 8.6% 16.9% 25.4%
地方 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
----------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------
馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝
-------------------------------------------------------------
キャロットファーム 25- 13- 10- 88/136 18.4% 27.9% 35.3%
サンデーレーシング 20- 18- 24-108/170 11.8% 22.4% 36.5%
社台レースホース 19- 20- 13- 91/143 13.3% 27.3% 36.4%
シルクレーシング 15- 7- 6- 45/ 73 20.5% 30.1% 38.4%
近藤利一 14- 7- 4- 39/ 64 21.9% 32.8% 39.1%
金子真人ホールディ 11- 6- 9- 38/ 64 17.2% 26.6% 40.6%
吉田照哉 9- 5- 3- 29/ 46 19.6% 30.4% 37.0%
サラブレッドクラブ 7- 7- 9- 94/117 6.0% 12.0% 19.7%
ロードホースクラブ 7- 5- 8- 42/ 62 11.3% 19.4% 32.3%
サトミホースカンパ 7- 2- 5- 21/ 35 20.0% 25.7% 40.0%
ゴドルフィン 6- 4- 4- 28/ 42 14.3% 23.8% 33.3%
吉田和美 6- 4- 2- 17/ 29 20.7% 34.5% 41.4%
ラッキーフィールド 6- 2- 1- 13/ 22 27.3% 36.4% 40.9%
松本好雄 5- 8- 9-104/126 4.0% 10.3% 17.5%
ダノックス 5- 6- 10- 23/ 44 11.4% 25.0% 47.7%
東京ホースレーシン 5- 5- 6- 33/ 49 10.2% 20.4% 32.7%
近藤旬子 5- 3- 5- 6/ 19 26.3% 42.1% 68.4%
栄進堂 4- 8- 5- 33/ 50 8.0% 24.0% 34.0%
国本哲秀 4- 5- 6- 24/ 39 10.3% 23.1% 38.5%
ウイン 4- 5- 5- 30/ 44 9.1% 20.5% 31.8%
-------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------
生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝
-------------------------------------------------------------
ノーザンファーム 115- 93- 84-518/810 14.2% 25.7% 36.0%
社台ファーム 58- 49- 44-287/438 13.2% 24.4% 34.5%
社台コーポレーショ 15- 17- 20-148/200 7.5% 16.0% 26.0%
辻牧場 10- 6- 5- 50/ 71 14.1% 22.5% 29.6%
ダーレー・ジャパン 8- 4- 4- 50/ 66 12.1% 18.2% 24.2%
ケイアイファーム 7- 5- 7- 33/ 52 13.5% 23.1% 36.5%
ビッグレッドファー 7- 4- 6- 54/ 71 9.9% 15.5% 23.9%
ノースヒルズ 4- 5- 6- 44/ 59 6.8% 15.3% 25.4%
新冠タガノファーム 4- 5- 1- 24/ 34 11.8% 26.5% 29.4%
フジワラフアーム 4- 3- 2- 32/ 41 9.8% 17.1% 22.0%
コスモヴューファー 4- 2- 5- 38/ 49 8.2% 12.2% 22.4%
下河辺牧場 3- 6- 7- 47/ 63 4.8% 14.3% 25.4%
富田牧場 3- 5- 2- 20/ 30 10.0% 26.7% 33.3%
レイクヴィラファー 3- 3- 1- 14/ 21 14.3% 28.6% 33.3%
坂東牧場 3- 2- 1- 12/ 18 16.7% 27.8% 33.3%
びらとり牧場 3- 2- 0- 18/ 23 13.0% 21.7% 21.7%
下屋敷牧場 3- 0- 2- 5/ 10 30.0% 30.0% 50.0%
追分ファーム 2- 7- 8- 46/ 63 3.2% 14.3% 27.0%
雅牧場 2- 5- 2- 10/ 19 10.5% 36.8% 47.4%
ヤナガワ牧場 2- 4- 2- 33/ 41 4.9% 14.6% 19.5%
-------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------
産地 着別度数 勝率 連対率 複勝
-----------------------------------------------------
安平町 113- 97- 87-541/838 13.5% 25.1% 35.4%
千歳市 58- 49- 44-288/439 13.2% 24.4% 34.4%
新ひだか町 45- 45- 45-585/720 6.3% 12.5% 18.8%
浦河町 39- 46- 47-526/658 5.9% 12.9% 20.1%
新冠町 38- 39- 48-479/604 6.3% 12.7% 20.7%
日高町 23- 34- 39-385/481 4.8% 11.9% 20.0%
白老町 13- 16- 18-128/175 7.4% 16.6% 26.9%
平取町 9- 11- 8- 73/101 8.9% 19.8% 27.7%
愛 6- 2- 1- 19/ 28 21.4% 28.6% 32.1%
米 5- 2- 5- 51/ 63 7.9% 11.1% 19.0%
洞爺湖町 4- 3- 2- 19/ 28 14.3% 25.0% 32.1%
むかわ町 2- 5- 2- 30/ 39 5.1% 17.9% 23.1%
早来町 2- 0- 5- 25/ 32 6.3% 6.3% 21.9%
門別町 1- 2- 1- 25/ 29 3.4% 10.3% 13.8%
英 1- 2- 1- 9/ 13 7.7% 23.1% 30.8%
静内町 1- 1- 2- 29/ 33 3.0% 6.1% 12.1%
登別市 1- 1- 1- 11/ 14 7.1% 14.3% 21.4%
追分町 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7%
様似町 1- 0- 2- 32/ 35 2.9% 2.9% 8.6%
えりも町 0- 3- 2- 9/ 14 0.0% 21.4% 35.7%
-----------------------------------------------------


----------------------------------------------------
毛色 着別度数 勝率 連対率 複勝
----------------------------------------------------
鹿毛 174- 145- 152-1476/1947 8.9% 16.4% 24.2%
黒鹿 76- 94- 101- 714/ 985 7.7% 17.3% 27.5%
栗毛 63- 70- 56- 694/ 883 7.1% 15.1% 21.4%
青鹿 28- 27- 29- 253/ 337 8.3% 16.3% 24.9%
芦毛 15- 17- 15- 121/ 168 8.9% 19.0% 28.0%
青毛 6- 6- 7- 63/ 82 7.3% 14.6% 23.2%
栃栗 1- 3- 1- 14/ 19 5.3% 21.1% 26.3%
白毛 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
----------------------------------------------------

 

クリックしていただくと励みになります!↓↓↓

 ブログランキング・にほんブログ村へ

noteでも高確率の馬を提供しています↓↓↓

f:id:date-keiba:20200607134852p:plain