負けてばかりじゃ競馬じゃない

勝つためのデータを分析しています。

【過去10年データ】東京芝1800m左回り

f:id:date-keiba:20200615115947p:plain


6月10日時点(※同条件の重賞があればその都度更新を行います。)

 

今回対象レース:エプソムカップ


---------------------------------------------------
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝
---------------------------------------------------
戸崎圭太 49- 32- 36-163/280 17.5% 28.9% 41.8%
北村宏司 45- 25- 31-215/316 14.2% 22.2% 32.0%
ルメール 37- 25- 22- 59/143 25.9% 43.4% 58.7%
横山典弘 32- 19- 19-162/232 13.8% 22.0% 30.2%
蛯名正義 30- 34- 33-185/282 10.6% 22.7% 34.4%
内田博幸 26- 25- 28-233/312 8.3% 16.3% 25.3%
福永祐一 23- 19- 12- 95/149 15.4% 28.2% 36.2%
武豊 20- 14- 10- 67/111 18.0% 30.6% 39.6%
M.デム 18- 14- 7- 50/ 89 20.2% 36.0% 43.8%
田辺裕信 16- 28- 18-213/275 5.8% 16.0% 22.5%
石橋脩 16- 15- 20-174/225 7.1% 13.8% 22.7%
田中勝春 13- 19- 25-166/223 5.8% 14.3% 25.6%
柴田善臣 13- 16- 16-150/195 6.7% 14.9% 23.1%
大野拓弥 13- 16- 11-175/215 6.0% 13.5% 18.6%
吉田豊 13- 12- 14-219/258 5.0% 9.7% 15.1%
三浦皇成 12- 27- 31-202/272 4.4% 14.3% 25.7%
柴田大知 12- 21- 27-256/316 3.8% 10.4% 19.0%
松岡正海 12- 16- 11-220/259 4.6% 10.8% 15.1%
岩田康誠 9- 10- 5- 79/103 8.7% 18.4% 23.3%
後藤浩輝 7- 9- 13- 52/ 81 8.6% 19.8% 35.8%
ムーア 7- 6- 5- 20/ 38 18.4% 34.2% 47.4%
レーン 7- 1- 3- 8/ 19 36.8% 42.1% 57.9%
ベリー 6- 6- 3- 25/ 40 15.0% 30.0% 37.5%
四位洋文 6- 3- 1- 22/ 32 18.8% 28.1% 31.3%
江田照男 5- 9- 9-186/209 2.4% 6.7% 11.0%
津村明秀 5- 8- 8-110/131 3.8% 9.9% 16.0%
丸山元気 5- 4- 8- 65/ 82 6.1% 11.0% 20.7%
石川裕紀 5- 3- 12-108/128 3.9% 6.3% 15.6%
マーフィ 5- 0- 1- 5/ 11 45.5% 45.5% 54.5%
柴山雄一 4- 11- 4-108/127 3.1% 11.8% 15.0%
川田将雅 3- 8- 7- 35/ 53 5.7% 20.8% 34.0%
武士沢友 3- 6- 8-151/168 1.8% 5.4% 10.1%
C.デム 3- 2- 4- 14/ 23 13.0% 21.7% 39.1%
ウィリア 3- 2- 2- 21/ 28 10.7% 17.9% 25.0%
藤岡康太 3- 2- 1- 21/ 27 11.1% 18.5% 22.2%
ブノワ 3- 2- 0- 8/ 13 23.1% 38.5% 38.5%
スミヨン 3- 1- 0- 3/ 7 42.9% 57.1% 57.1%
勝浦正樹 3- 0- 3- 66/ 72 4.2% 4.2% 8.3%
シュタル 3- 0- 0- 8/ 11 27.3% 27.3% 27.3%
武藤雅 2- 5- 4- 68/ 79 2.5% 8.9% 13.9%
ボウマン 2- 4- 1- 0/ 7 28.6% 85.7% 100.0%
池添謙一 2- 3- 2- 33/ 40 5.0% 12.5% 17.5%
野中悠太 2- 2- 2- 73/ 79 2.5% 5.1% 7.6%
浜中俊 2- 2- 2- 34/ 40 5.0% 10.0% 15.0%
横山和生 2- 2- 2- 54/ 60 3.3% 6.7% 10.0%
木幡巧也 2- 1- 3- 42/ 48 4.2% 6.3% 12.5%
木幡育也 2- 1- 2- 23/ 28 7.1% 10.7% 17.9%
杉原誠人 2- 1- 1- 41/ 45 4.4% 6.7% 8.9%
伊藤工真 2- 1- 1- 33/ 37 5.4% 8.1% 10.8%
菊沢一樹 2- 1- 0- 30/ 33 6.1% 9.1% 9.1%
---------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
騎手分類 着別度数 勝率 連対率 複勝
----------------------------------------------------------
美浦 357- 374- 422-4664/5817 6.1% 12.6% 19.8%
栗東 137- 124- 93- 896/1250 11.0% 20.9% 28.3%
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝
----------------------------------------------------
1枠 67- 49- 61- 586/ 763 8.8% 15.2% 23.2%
2枠 64- 55- 63- 616/ 798 8.0% 14.9% 22.8%
3枠 77- 55- 64- 644/ 840 9.2% 15.7% 23.3%
4枠 79- 83- 62- 665/ 889 8.9% 18.2% 25.2%
5枠 44- 74- 60- 757/ 935 4.7% 12.6% 19.0%
6枠 64- 91- 74- 762/ 991 6.5% 15.6% 23.1%
7枠 73- 70- 87- 882/1112 6.6% 12.9% 20.7%
8枠 80- 72- 78- 928/1158 6.9% 13.1% 19.9%
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝
----------------------------------------------------
1番 49- 32- 49- 418/ 548 8.9% 14.8% 23.7%
2番 50- 47- 44- 404/ 545 9.2% 17.8% 25.9%
3番 47- 36- 39- 426/ 548 8.6% 15.1% 22.3%
4番 63- 52- 42- 390/ 547 11.5% 21.0% 28.7%
5番 36- 53- 40- 419/ 548 6.6% 16.2% 23.5%
6番 46- 49- 51- 402/ 548 8.4% 17.3% 26.6%
7番 38- 45- 47- 416/ 546 7.0% 15.2% 23.8%
8番 36- 33- 37- 436/ 542 6.6% 12.7% 19.6%
9番 36- 42- 43- 402/ 523 6.9% 14.9% 23.1%
10番 27- 30- 32- 396/ 485 5.6% 11.8% 18.4%
11番 25- 35- 29- 358/ 447 5.6% 13.4% 19.9%
12番 25- 25- 30- 307/ 387 6.5% 12.9% 20.7%
13番 17- 23- 25- 276/ 341 5.0% 11.7% 19.1%
14番 19- 11- 16- 244/ 290 6.6% 10.3% 15.9%
15番 11- 15- 14- 210/ 250 4.4% 10.4% 16.0%
16番 14- 13- 8- 182/ 217 6.5% 12.4% 16.1%
17番 5- 6- 2- 85/ 98 5.1% 11.2% 13.3%
----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝
--------------------------------------------------------
1番人気 198- 105- 72- 173/ 548 36.1% 55.3% 68.4%
2番人気 104- 96- 79- 269/ 548 19.0% 36.5% 50.9%
3番人気 68- 81- 84- 315/ 548 12.4% 27.2% 42.5%
4番人気 47- 73- 61- 367/ 548 8.6% 21.9% 33.0%
5番人気 40- 43- 71- 394/ 548 7.3% 15.1% 28.1%
6番人気 30- 46- 50- 422/ 548 5.5% 13.9% 23.0%
7番人気 24- 27- 35- 462/ 548 4.4% 9.3% 15.7%
8番人気 13- 30- 32- 468/ 543 2.4% 7.9% 13.8%
9番人気 7- 15- 25- 477/ 524 1.3% 4.2% 9.0%
10番人気 7- 12- 14- 455/ 488 1.4% 3.9% 6.8%
11番人気 3- 7- 6- 431/ 447 0.7% 2.2% 3.6%
12番人気 2- 4- 10- 374/ 390 0.5% 1.5% 4.1%
13番人気 1- 6- 5- 328/ 340 0.3% 2.1% 3.5%
14番人気 2- 3- 2- 280/ 287 0.7% 1.7% 2.4%
15番人気 1- 1- 2- 245/ 249 0.4% 0.8% 1.6%
16番人気 1- 0- 1- 210/ 212 0.5% 0.5% 0.9%
17番人気 0- 0- 0- 97/ 97 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 73/ 73 0.0% 0.0% 0.0%
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率
-------------------------------------------------------
1.0~ 1.4 13- 6- 0- 3/ 22 59.1% 86.4%
1.5~ 1.9 56- 18- 9- 23/ 106 52.8% 69.8%
2.0~ 2.9 98- 60- 44- 97/ 299 32.8% 52.8%
3.0~ 3.9 75- 64- 54- 114/ 307 24.4% 45.3%
4.0~ 4.9 60- 50- 43- 185/ 338 17.8% 32.5%
5.0~ 6.9 72- 80- 82- 294/ 528 13.6% 28.8%
7.0~ 9.9 63- 75- 75- 400/ 613 10.3% 22.5%
10.0~14.9 36- 66- 74- 489/ 665 5.4% 15.3%
15.0~19.9 25- 37- 42- 424/ 528 4.7% 11.7%
20.0~29.9 21- 38- 46- 583/ 688 3.1% 8.6%
30.0~49.9 17- 25- 40- 705/ 787 2.2% 5.3%
50.0~99.9 9- 24- 24- 908/ 965 0.9% 3.4%
100.0~ 3- 6- 16-1615/1640 0.2% 0.5%
-------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝
----------------------------------------------------------
平地・逃げ 64- 62- 44- 438/ 608 10.5% 20.7% 28.0%
平地・先行 210- 195- 167-1302/1874 11.2% 21.6% 30.5%
平地・中団 199- 203- 240-2127/2769 7.2% 14.5% 23.2%
平地・後方 73- 83- 92-1931/2179 3.4% 7.2% 11.4%
平地・マクリ 2- 6- 6- 37/ 51 3.9% 15.7% 27.5%
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝
-------------------------------------------------------------
ディープインパクト 100- 73- 84-416/673 14.9% 25.7% 38.2%
ハーツクライ 37- 43- 31-266/377 9.8% 21.2% 29.4%
キングカメハメハ 33- 28- 29-229/319 10.3% 19.1% 28.2%
ステイゴールド 27- 29- 38-311/405 6.7% 13.8% 23.2%
マンハッタンカフェ 25- 14- 12-172/223 11.2% 17.5% 22.9%
ダイワメジャー 19- 22- 13-134/188 10.1% 21.8% 28.7%
ジャングルポケット 17- 18- 11-157/203 8.4% 17.2% 22.7%
ゼンノロブロイ 17- 16- 14-159/206 8.3% 16.0% 22.8%
ネオユニヴァース 16- 17- 10-155/198 8.1% 16.7% 21.7%
シンボリクリスエス 16- 16- 23-162/217 7.4% 14.7% 25.3%
ハービンジャー 15- 12- 12-135/174 8.6% 15.5% 22.4%
フジキセキ 14- 8- 6- 64/ 92 15.2% 23.9% 30.4%
ヴィクトワールピサ 14- 5- 9- 64/ 92 15.2% 20.7% 30.4%
ルーラーシップ 11- 10- 15- 75/111 9.9% 18.9% 32.4%
ローエングリン 10- 5- 2- 52/ 69 14.5% 21.7% 24.6%
ダンスインザダーク 9- 3- 6- 74/ 92 9.8% 13.0% 19.6%
メイショウサムソン 7- 10- 12- 66/ 95 7.4% 17.9% 30.5%
ブライアンズタイム 7- 3- 3- 31/ 44 15.9% 22.7% 29.5%
エイシンフラッシュ 6- 1- 2- 49/ 58 10.3% 12.1% 15.5%
ブラックタイド 5- 5- 6- 83/ 99 5.1% 10.1% 16.2%
タニノギムレット 4- 10- 7-122/143 2.8% 9.8% 14.7%
ノヴェリスト 4- 7- 3- 25/ 39 10.3% 28.2% 35.9%
クロフネ 4- 6- 4- 71/ 85 4.7% 11.8% 16.5%
ロージズインメイ 4- 5- 5- 70/ 84 4.8% 10.7% 16.7%
アドマイヤムーン 4- 4- 7- 62/ 77 5.2% 10.4% 19.5%
ジャスタウェイ 4- 4- 2- 28/ 38 10.5% 21.1% 26.3%
ロードカナロア 3- 10- 8- 36/ 57 5.3% 22.8% 36.8%
キングヘイロー 3- 5- 7- 56/ 71 4.2% 11.3% 21.1%
オルフェーヴル 3- 5- 3- 51/ 62 4.8% 12.9% 17.7%
ダノンシャンティ 3- 5- 3- 24/ 35 8.6% 22.9% 31.4%
ディープブリランテ 3- 4- 3- 37/ 47 6.4% 14.9% 21.3%
Frankel 3- 1- 1- 5/ 10 30.0% 40.0% 50.0%
フレンチデピュティ 3- 0- 1- 20/ 24 12.5% 12.5% 16.7%
アグネスタキオン 2- 9- 10- 70/ 91 2.2% 12.1% 23.1%
キズナ 2- 5- 3- 9/ 19 10.5% 36.8% 52.6%
デュランダル 2- 4- 4- 27/ 37 5.4% 16.2% 27.0%
サムライハート 2- 4- 2- 39/ 47 4.3% 12.8% 17.0%
コンデュイット 2- 3- 1- 63/ 69 2.9% 7.2% 8.7%
ナカヤマフェスタ 2- 2- 3- 26/ 33 6.1% 12.1% 21.2%
ファルブラヴ 2- 2- 1- 31/ 36 5.6% 11.1% 13.9%
アルカセット 2- 2- 0- 11/ 15 13.3% 26.7% 26.7%
King's Best 2- 2- 0- 3/ 7 28.6% 57.1% 57.1%
バゴ 2- 1- 2- 35/ 40 5.0% 7.5% 12.5%
ロックオブジブラル 2- 1- 2- 8/ 13 15.4% 23.1% 38.5%
ウォーエンブレム 2- 1- 1- 4/ 8 25.0% 37.5% 50.0%
ベーカバド 2- 1- 0- 19/ 22 9.1% 13.6% 13.6%
エンパイアメーカー 2- 1- 0- 25/ 28 7.1% 10.7% 10.7%
ストーミングホーム 2- 0- 2- 31/ 35 5.7% 5.7% 11.4%
Unbridled's Song 2- 0- 2- 5/ 9 22.2% 22.2% 44.4%
メイショウボーラー 2- 0- 0- 14/ 16 12.5% 12.5% 12.5%
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝
-------------------------------------------------------
(美)藤沢和雄 46- 24- 23-134/227 20.3% 30.8% 41.0%
(美)国枝栄 35- 20- 20-130/205 17.1% 26.8% 36.6%
(美)堀宣行 31- 24- 19- 96/170 18.2% 32.4% 43.5%
(美)鹿戸雄一 18- 19- 20-114/171 10.5% 21.6% 33.3%
(美)古賀慎明 18- 11- 10- 68/107 16.8% 27.1% 36.4%
(美)勢司和浩 16- 9- 11- 67/103 15.5% 24.3% 35.0%
(美)戸田博文 15- 14- 13-143/185 8.1% 15.7% 22.7%
(美)尾関知人 13- 8- 9- 57/ 87 14.9% 24.1% 34.5%
(美)木村哲也 13- 7- 7- 57/ 84 15.5% 23.8% 32.1%
(美)斎藤誠 11- 9- 9- 83/112 9.8% 17.9% 25.9%
(美)加藤征弘 11- 3- 4- 66/ 84 13.1% 16.7% 21.4%
(栗)矢作芳人 10- 9- 8- 64/ 91 11.0% 20.9% 29.7%
(美)菊沢隆徳 10- 7- 4- 46/ 67 14.9% 25.4% 31.3%
(美)手塚貴久 10- 5- 9- 84/108 9.3% 13.9% 22.2%
(美)上原博之 9- 9- 13-107/138 6.5% 13.0% 22.5%
(美)久保田貴 9- 8- 10- 59/ 86 10.5% 19.8% 31.4%
(栗)角居勝彦 9- 7- 2- 33/ 51 17.6% 31.4% 35.3%
(栗)藤原英昭 8- 3- 8- 32/ 51 15.7% 21.6% 37.3%
(美)萩原清 7- 9- 7- 46/ 69 10.1% 23.2% 33.3%
(美)栗田博憲 7- 4- 5- 43/ 59 11.9% 18.6% 27.1%
(美)大竹正博 6- 6- 10- 49/ 71 8.5% 16.9% 31.0%
(美)大久保洋 6- 5- 2- 41/ 54 11.1% 20.4% 24.1%
(美)池上昌弘 6- 4- 0- 49/ 59 10.2% 16.9% 16.9%
(美)牧光二 5- 15- 8- 79/107 4.7% 18.7% 26.2%
(美)田村康仁 5- 11- 11- 70/ 97 5.2% 16.5% 27.8%
(栗)池江泰寿 5- 8- 7- 29/ 49 10.2% 26.5% 40.8%
(美)二ノ宮敬 5- 7- 5- 69/ 86 5.8% 14.0% 19.8%
(美)水野貴広 5- 6- 7- 70/ 88 5.7% 12.5% 20.5%
(美)奥村武 5- 4- 4- 27/ 40 12.5% 22.5% 32.5%
(美)中川公成 5- 3- 4- 47/ 59 8.5% 13.6% 20.3%
(美)小島太 4- 11- 9- 54/ 78 5.1% 19.2% 30.8%
(美)相沢郁 4- 8- 7- 62/ 81 4.9% 14.8% 23.5%
(美)高木登 4- 8- 4- 51/ 67 6.0% 17.9% 23.9%
(美)岩戸孝樹 4- 6- 4- 51/ 65 6.2% 15.4% 21.5%
(美)栗田徹 4- 4- 5- 38/ 51 7.8% 15.7% 25.5%
(美)新開幸一 4- 4- 4- 26/ 38 10.5% 21.1% 31.6%
(栗)大久保龍 4- 4- 2- 13/ 23 17.4% 34.8% 43.5%
(美)畠山吉宏 4- 3- 3- 69/ 79 5.1% 8.9% 12.7%
(美)矢野英一 4- 3- 1- 37/ 45 8.9% 15.6% 17.8%
(栗)西園正都 4- 3- 0- 22/ 29 13.8% 24.1% 24.1%
(美)高橋裕 4- 1- 7- 44/ 56 7.1% 8.9% 21.4%
(栗)清水久詞 4- 1- 2- 21/ 28 14.3% 17.9% 25.0%
(栗)吉村圭司 4- 0- 2- 9/ 15 26.7% 26.7% 40.0%
(美)小島茂之 3- 12- 5- 61/ 81 3.7% 18.5% 24.7%
(美)堀井雅広 3- 7- 8- 54/ 72 4.2% 13.9% 25.0%
(美)宗像義忠 3- 5- 9- 97/114 2.6% 7.0% 14.9%
(美)菊川正達 3- 4- 7- 63/ 77 3.9% 9.1% 18.2%
(美)高柳瑞樹 3- 4- 5- 38/ 50 6.0% 14.0% 24.0%
(栗)友道康夫 3- 4- 3- 19/ 29 10.3% 24.1% 34.5%
(美)小笠倫弘 3- 3- 5- 57/ 68 4.4% 8.8% 16.2%
-------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝
----------------------------------------------------------
美浦 451- 446- 454-5020/6371 7.1% 14.1% 21.2%
栗東 96- 102- 95- 801/1094 8.8% 18.1% 26.8%
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝
-------------------------------------------------------------
サンデーレーシング 43- 28- 26-149/246 17.5% 28.9% 39.4%
キャロットファーム 39- 40- 30-163/272 14.3% 29.0% 40.1%
社台レースホース 33- 25- 23-171/252 13.1% 23.0% 32.1%
シルクレーシング 18- 20- 21- 80/139 12.9% 27.3% 42.4%
東京ホースレーシン 17- 10- 9- 65/101 16.8% 26.7% 35.6%
山本英俊 15- 8- 7- 47/ 77 19.5% 29.9% 39.0%
サラブレッドクラブ 13- 20- 23-265/321 4.0% 10.3% 17.4%
G1レーシング 12- 10- 6- 64/ 92 13.0% 23.9% 30.4%
大城敬三 11- 6- 10- 64/ 91 12.1% 18.7% 29.7%
サトミホースカンパ 10- 9- 4- 20/ 43 23.3% 44.2% 53.5%
ゴドルフィン 10- 5- 7- 42/ 64 15.6% 23.4% 34.4%
島川隆哉 9- 9- 11- 95/124 7.3% 14.5% 23.4%
金子真人ホールディ 8- 10- 10- 57/ 85 9.4% 21.2% 32.9%
吉田勝己 7- 11- 6- 51/ 75 9.3% 24.0% 32.0%
ビッグレッドファー 7- 7- 16-182/212 3.3% 6.6% 14.2%
吉田照哉 6- 9- 5- 85/105 5.7% 14.3% 19.0%
西山茂行 6- 5- 6- 84/101 5.9% 10.9% 16.8%
飯塚知一 6- 3- 5- 28/ 42 14.3% 21.4% 33.3%
鈴木隆司 6- 1- 1- 10/ 18 33.3% 38.9% 44.4%
ロードホースクラブ 5- 3- 1- 43/ 52 9.6% 15.4% 17.3%
吉田和美 4- 5- 3- 26/ 38 10.5% 23.7% 31.6%
窪田康志 4- 5- 3- 27/ 39 10.3% 23.1% 30.8%
大川徹 4- 5- 3- 5/ 17 23.5% 52.9% 70.6%
ウイン 4- 4- 7- 54/ 69 5.8% 11.6% 21.7%
ダノックス 4- 4- 1- 27/ 36 11.1% 22.2% 25.0%
嶋田賢 4- 3- 4- 34/ 45 8.9% 15.6% 24.4%
久米田正明 4- 3- 3- 19/ 29 13.8% 24.1% 34.5%
H.H.シェイク・モハ 4- 3- 1- 14/ 22 18.2% 31.8% 36.4%
山口功一郎 4- 3- 1- 8/ 16 25.0% 43.8% 50.0%
窪田芳郎 4- 2- 7- 27/ 40 10.0% 15.0% 32.5%
-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝
------------------------------------------------------------------
ノーザンファーム 154- 147- 114- 709/1124 13.7% 26.8% 36.9%
社台ファーム 107- 86- 89- 754/1036 10.3% 18.6% 27.2%
社台コーポレーショ 36- 39- 27- 228/ 330 10.9% 22.7% 30.9%
追分ファーム 14- 7- 9- 93/ 123 11.4% 17.1% 24.4%
ダーレー・ジャパン 13- 8- 10- 78/ 109 11.9% 19.3% 28.4%
ビッグレッドファー 10- 18- 21- 221/ 270 3.7% 10.4% 18.1%
千代田牧場 8- 8- 7- 78/ 101 7.9% 15.8% 22.8%
レイクヴィラファー 7- 9- 5- 28/ 49 14.3% 32.7% 42.9%
岡田スタツド 5- 7- 7- 106/ 125 4.0% 9.6% 15.2%
下河辺牧場 5- 6- 7- 94/ 112 4.5% 9.8% 16.1%
ケイアイファーム 5- 3- 1- 34/ 43 11.6% 18.6% 20.9%
日高大洋牧場 4- 6- 3- 33/ 46 8.7% 21.7% 28.3%
坂東牧場 4- 3- 4- 35/ 46 8.7% 15.2% 23.9%
杵臼牧場 4- 3- 2- 18/ 27 14.8% 25.9% 33.3%
藤原牧場 4- 0- 2- 15/ 21 19.0% 19.0% 28.6%
パカパカファーム 3- 4- 5- 28/ 40 7.5% 17.5% 30.0%
ヤナガワ牧場 3- 2- 3- 26/ 34 8.8% 14.7% 23.5%
フジワラフアーム 3- 1- 5- 25/ 34 8.8% 11.8% 26.5%
長浜牧場 3- 1- 0- 3/ 7 42.9% 57.1% 57.1%
服部牧場 3- 0- 1- 17/ 21 14.3% 14.3% 19.0%
恵比寿興業株式会社 3- 0- 1- 13/ 17 17.6% 17.6% 23.5%
谷川牧場 3- 0- 1- 9/ 13 23.1% 23.1% 30.8%
村上欽哉 3- 0- 0- 29/ 32 9.4% 9.4% 9.4%
木村秀則 3- 0- 0- 10/ 13 23.1% 23.1% 23.1%
エスティファーム 2- 4- 5- 46/ 57 3.5% 10.5% 19.3%
山岡牧場 2- 4- 4- 8/ 18 11.1% 33.3% 55.6%
富田牧場 2- 4- 3- 15/ 24 8.3% 25.0% 37.5%
コスモヴューファー 2- 2- 8- 70/ 82 2.4% 4.9% 14.6%
辻牧場 2- 2- 3- 23/ 30 6.7% 13.3% 23.3%
吉田ファーム 2- 2- 3- 8/ 15 13.3% 26.7% 46.7%
------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値
-----------------------------------------------------------------
安平町 165- 155- 119- 771/1210 13.6% 26.4% 36.3% 67
千歳市 106- 86- 89- 751/1032 10.3% 18.6% 27.2% 68
新ひだか町 64- 62- 72-1005/1203 5.3% 10.5% 16.5% 72
新冠町 51- 66- 84- 991/1192 4.3% 9.8% 16.9% 50
日高町 44- 53- 55- 786/ 938 4.7% 10.3% 16.2% 42
浦河町 39- 42- 55- 703/ 839 4.6% 9.7% 16.2% 96
白老町 28- 31- 25- 191/ 275 10.2% 21.5% 30.5% 54
米 11- 8- 8- 82/ 109 10.1% 17.4% 24.8% 67
洞爺湖町 7- 12- 5- 36/ 60 11.7% 31.7% 40.0% 69
平取町 6- 11- 13- 112/ 142 4.2% 12.0% 21.1% 27
愛 5- 6- 2- 27/ 40 12.5% 27.5% 32.5% 40
英 4- 0- 0- 4/ 8 50.0% 50.0% 50.0% 221
様似町 3- 1- 3- 44/ 51 5.9% 7.8% 13.7% 396
早来町 3- 0- 4- 33/ 40 7.5% 7.5% 17.5% 115
栃木県 3- 0- 1- 13/ 17 17.6% 17.6% 23.5% 125
豪 2- 2- 0- 5/ 9 22.2% 44.4% 44.4% 140
苫小牧市 2- 0- 2- 3/ 7 28.6% 28.6% 57.1% 48
むかわ町 1- 5- 4- 74/ 84 1.2% 7.1% 11.9% 7
青森県 1- 2- 2- 23/ 28 3.6% 10.7% 17.9% 688
静内町 1- 2- 1- 32/ 36 2.8% 8.3% 11.1% 48
-----------------------------------------------------------------

 

クリックしていただくと励みになります!↓↓↓

 ブログランキング・にほんブログ村へ

noteでも高確率の馬を提供しています↓↓↓

f:id:date-keiba:20200607134852p:plain